因我州2021年上半年公开考试录用公务员和参公人员(以下简称“四级联考” )与2021年从优秀村(社区)干部、优秀工人农民、服务基层项目人员、事业编制人员、退役军人中考试录用公务员和参公人员(以下简称“定向招考”)
笔试人数较常年大量增加,我州现有考点无法容纳本次所有笔试考生,经请示省上有关部门同意,特对本次笔试考点作如下安排,敬请广大考生留意。
一、四级联考考区分布
(一)成都考区
地点:成都市(具体考点详见准考证)。
职位:
1.报考甘孜州州级机关的全部考生。
2.报考甘孜州县(乡)公务员职位:德格县、理塘县、巴塘县、乡城县部分考生,具体职位详见以下位表。
招录机关名称 | 职位编码 | 职位类别 | 考区 |
甘孜州委党史研究室 | 26118001 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
甘孜州人民政府办公室 | 26118002 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
甘孜州军粮供应中心 | 26118003 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
甘孜州军粮供应中心 | 26118004 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
甘孜州经济和信息化局 | 26118005 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
甘孜州经济和信息化局 | 26118006 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
甘孜州经济和信息化局 | 26118007 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
甘孜州财政局 | 26118008 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
甘孜州财政国库支付中心 | 26118009 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
甘孜州财政国库支付中心 | 26118010 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
甘孜州农牧农村局 | 26118011 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
甘孜州审计局 | 26318012 | 行政执法(通用) | 成都 |
甘孜州审计局 | 26318013 | 行政执法(通用) | 成都 |
甘孜州审计局 | 26318014 | 行政执法(通用) | 成都 |
甘孜州审计局 | 26318015 | 行政执法(通用) | 成都 |
甘孜州医疗保障事务中心 | 26118016 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
甘孜州妇女联合会 | 26118017 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
甘孜州妇女联合会 | 26118018 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
甘孜州藏学研究所 | 26118019 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
甘孜州喇荣寺管理委员会 | 26118020 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
甘孜州喇荣寺管理委员会 | 26118021 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
甘孜州喇荣寺管理委员会 | 26118024 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
甘孜州亚青寺管理委员会 | 26118025 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
甘孜州亚青寺管理委员会 | 26118026 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
甘孜州公路运输服务中心 | 26118027 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
甘孜州公路运输服务中心 | 26118028 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
甘孜州公路运输服务中心 | 26118029 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
甘孜州公路运输服务中心 | 26118030 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
甘孜州公路建设服务中心 | 26118031 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
甘孜州公路建设服务中心 | 26118032 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
甘孜州公路建设服务中心 | 26118033 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
甘孜州公路建设服务中心 | 26118034 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
甘孜州公路建设服务中心 | 26118035 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
甘孜州公路建设服务中心 | 26118036 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
甘孜州公路建设服务中心 | 26118037 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
甘孜州公路建设服务中心 | 26118038 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
甘孜州公路建设服务中心 | 26118039 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
甘孜州公路建设服务中心 | 26118040 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
甘孜州公路建设服务中心 | 26118041 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
甘孜州公路建设服务中心 | 26118042 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
甘孜州公路建设服务中心 | 26118043 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
甘孜州公路建设服务中心 | 26118044 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
甘孜州公路建设服务中心 | 26118045 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
甘孜州公路建设服务中心 | 26118046 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
甘孜州公路建设服务中心 | 26118047 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
甘孜州公路建设服务中心 | 26118048 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
甘孜州公路建设服务中心 | 26118049 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
甘孜州公路建设服务中心 | 26118057 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
甘孜州公路建设服务中心 | 26118058 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
甘孜州公路建设服务中心 | 26118059 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
甘孜州公路建设服务中心 | 26118060 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
甘孜州公路建设服务中心 | 26118061 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
甘孜州公路建设服务中心 | 26118062 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
甘孜州公路建设服务中心 | 26118063 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
甘孜州公路建设服务中心 | 26118064 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
甘孜州公路建设服务中心 | 26118065 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
甘孜州公路建设服务中心 | 26118066 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
甘孜州公路建设服务中心 | 26118067 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
甘孜州公路建设服务中心 | 26118068 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
甘孜州公路建设服务中心 | 26118069 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
甘孜州公路建设服务中心 | 26118070 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
甘孜州公路建设服务中心 | 26118071 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
甘孜州公路建设服务中心 | 26118072 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
甘孜州公路建设服务中心 | 26118073 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
甘孜州公路建设服务中心 | 26118074 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
甘孜州公路建设服务中心 | 26118075 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
甘孜州公路建设服务中心 | 26118076 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
甘孜州公路建设服务中心 | 26118077 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
甘孜州公路建设服务中心 | 26118078 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
甘孜州公路建设服务中心 | 26118079 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
甘孜州公路建设服务中心 | 26118080 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
甘孜州公路建设服务中心 | 26118081 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
甘孜州公路建设服务中心 | 26118082 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
甘孜州公路建设服务中心 | 26118083 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
甘孜州公路建设服务中心 | 26118084 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
甘孜州公路建设服务中心 | 26118085 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
甘孜州公路建设服务中心 | 26118086 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
甘孜州公路建设服务中心 | 26118087 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
德格县 | 26118146 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
德格县 | 26118148 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
德格县 | 26118149 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
德格县 | 26318150 | 行政执法(通用) | 成都 |
德格县 | 26318151 | 行政执法(通用) | 成都 |
德格县 | 26318152 | 行政执法(通用) | 成都 |
德格县 | 26118153 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
德格县 | 26118154 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
德格县 | 26318155 | 行政执法(通用) | 成都 |
德格县 | 26318156 | 行政执法(通用) | 成都 |
德格县 | 26118157 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
德格县 | 26318158 | 行政执法(通用) | 成都 |
德格县 | 26318160 | 行政执法(通用) | 成都 |
德格县 | 26318161 | 行政执法(通用) | 成都 |
德格县 | 26318162 | 行政执法(通用) | 成都 |
德格县 | 26318163 | 行政执法(通用) | 成都 |
德格县 | 26318166 | 行政执法(通用) | 成都 |
德格县 | 26318167 | 行政执法(通用) | 成都 |
德格县 | 26318168 | 行政执法(通用) | 成都 |
德格县 | 26318169 | 行政执法(通用) | 成都 |
理塘县 | 26118241 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
理塘县 | 26118242 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
理塘县 | 26118243 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
理塘县 | 26118244 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
理塘县 | 26118245 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
理塘县 | 26118246 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
理塘县 | 26318247 | 行政执法(通用) | 成都 |
理塘县 | 26318248 | 行政执法(通用) | 成都 |
理塘县 | 26318249 | 行政执法(通用) | 成都 |
巴塘县 | 26118250 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
巴塘县 | 26318251 | 行政执法(通用) | 成都 |
巴塘县 | 26118252 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
乡城县 | 26318253 | 行政执法(通用) | 成都 |
乡城县 | 26318254 | 行政执法(通用) | 成都 |
乡城县 | 26318255 | 行政执法(通用) | 成都 |
乡城县 | 26318256 | 行政执法(通用) | 成都 |
乡城县 | 26318257 | 行政执法(通用) | 成都 |
乡城县 | 26318258 | 行政执法(通用) | 成都 |
乡城县 | 26118260 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
乡城县 | 26118261 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
乡城县 | 26118262 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
乡城县 | 26118263 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
乡城县 | 26118264 | 综合管理(省市县级) | 成都 |
表1
(二)甘孜考区
地点:康定市、康定市姑咱镇、泸定县(具体考点详见准考证)。
职位:除表1以外的其余职位。
二、定向招考考区分布
地点:泸定县(具体考点详见准考证)
职位:所有职位
三、其他事项
请参加2021年上半年甘孜州“四级联考”与“定向招考”的考生打印准考证后认真核对本人信息,如有误的,请持本人身份证、准考证于3月26日上午12点前(工作时间)到中共甘孜州委组织部公务员二科(康定市光明路20号农牧大楼7楼706室)进行核实,否则,责任由考生自负。
请根据准考证上的考试地点,合理安排出行时间,注意出行安全。
甘孜州人事考试中心
2021年3月19日
来源:http://rsks.gzz.gov.cn/newsDetail/25828.html