为做好2021年服务我市的省属公费师范毕业生的接收安置工作,按照《关于开展师范生公费定向培养工作的实施意见》(川教〔2018〕83号)和《关于做好省级公费师范毕业生就业管理工作的通知》(川教函〔2020〕434号)规定,我市拟开展2021年省属公费师范毕业生公开考核招聘工作。现就有关事项公告如下。
一、招聘对象
签约服务我市的2021年省属公费师范毕业生。
二、招聘岗位及岗位
具体考核招聘岗位及名额详见《眉山市2021年省属公费师范毕业生招聘岗位信息表》(附件1)。
三、考核招聘
(一)考核招聘原则
严格遵循“公开、平等、竞争、择优”和“双向选择、考核招聘”原则。
(二)报名方式
1.网络报名时间:2021年3月22日9:00至3月26日18:00;
2.网络报名电子邮箱:630832032@qq.com;
3.报名方法:符合条件的省属公费师范毕业生登录眉山人事考试网(www.msrsks.com.cn)下载《眉山市2021年考核招聘省属公费师范毕业生报名信息表》(详见附件2),选择与自身条件相符合的岗位,如实、准确填写,并发送至网络报名电子邮箱。每人限报一个招聘岗位。
(三)时间及地点
1.时间:2021年4月16日(14:30-18:00),考生需在14:30前到达考核招聘地点,逾期未到者,视为自动放弃,责任自负。
2.地点:眉山市教育和体育局多功能厅二楼(眉山市东坡区江乡路530号)
(四)资格审查
由各实施范围县对报名人员进行资格审查,符合条件的参加面试考核。报名人员需提供以下材料:
1.有效身份证原件和复印件1份;
2.《四川省公费师范生培养协议书》原件和复印件1份;
3.《眉山市2020年考核招聘省属公费师范毕业生报名信息表》1份;
4.就业协议(培养学校盖章)2份;
5.学生证及其他能证明本人学习经历、能力的材料原件和复印件1份。
(五)落实就业县
由实施范围县人社、教育部门开展现场考核。考核采取专业知识测试、业务能力测试、面试等方式进行,重点考核考生的专业知识、适岗能力、职业道德等。
(六)考核签订就业协议
考核通过的公费师范生与就业县现场签订《四川省普通高等学校毕业生就业协议书》。通过现场考核招聘仍未落实就业县的公费师范毕业生,根据其所学专业,由未完成该专业招聘计划的实施范围县接收。
(七)落实学校岗位
由各实施范围县自行组织考核,落实具体就业学校和岗位。时间和地点由各实施范围县另行通知安排。
(八)其他
在考核招聘的任何环节发现报考人员不符合报考条件或弄虚作假的,均取消其报考(聘用)资格,且责任自负。
六、后续程序
(一)体检
体检及考察由就业县人社局、教体局共同组织实施。体检的项目和标准参照修订后的《公务员录用体检通用标准(试行)》和《公务员录用体检操作手册(试行)》等文件规定执行。体检时间和地点另行通知。未按规定时间到指定地点以及未在规定的期限内完成规定项目体检的,视为自动弃权。体检费用由考生个人承担。
(二)考察
各实施范围县对体检合格人员的政治思想、道德品质、能力素质、学习和工作表现、遵纪守法、廉洁自律、社会关系、失信被执行情况、性侵违法犯罪信息查询以及是否需要回避等方面的情况,对其档案和提供的相关材料作进一步核实,并复核是否符合报名资格条件,作出考核合格与否的结论。对考察发现不符合要求、反映较差以及有严重精神疾病的,可以暂缓并按相关要求取消聘用资格。
(三)公示
各实施范围县根据考核、体检和考察结果,面向社会公示拟聘人员,公示时间不少于7个工作日。
(四)报到及聘用
1.签订就业协议的公费师范毕业生于7月31日前持身份证、毕业证、学位证、教师资格证书和毕业院校派遣通知单等相关证件到就业县教体局人事股报到(因疫情影响,延迟发证的,按该生学校官方发布领取毕业证、学位证等证件时间为准)。
2.各实施范围县教体局按规定对签约的公费师范毕业生所提供的学历、学位证的有效性、完整性进行核实,并按管理权限报人社部门审批同意后,根据相关规定办理聘用手续,并安排落实教师岗位和教育教学工作任务。公费师范毕业生在规定时间内不能提供相应毕业证书、学位证书的,取消聘用且责任自负。
(五)疫情防控相关要求
为深入贯彻落实新冠肺炎疫情防控有关要求,全力确保每一位考生安全健康,请考生配合做好以下疫情防控工作。
1.根据新冠肺炎疫情防控要求,本次面试考核招聘可能会调整考试日程,调整情况将提前在本公告发布网站予以发布,请考生随时关注变化情况并做好相应安排。
2.请各位考生注意做好自我健康管理,申领好“四川天府健康通”健康码,按要求扫描场所码、测量体温,凭绿码进入考核招聘现场,报名、面试时全程佩戴口罩(核验身份时按要求及时摘戴口罩除外)。
3.考生如有发热、干咳等新冠肺炎疑似症状、疫情中高风险地区人员接触史、疫情中高风险地区驻留史或其他疑似情况的,应符合“14天隔离、两次核酸检测阴性”的相关要求(其中1次检测结果的出具时间应距面试当天7日内),否则不能参加面试。其他来自低风险地区的考生,持“四川天府健康通”绿码参加面试。其他疫情防控的适时要求,按眉山市疫情防控指挥部门规定执行。
七、聘用管理
1.县级教育行政部门具体负责公费师范毕业生的履约管理工作。未按培养协议规定履约从教的公费师范毕业生,承担相应违约责任。公费师范生违约记录计入个人人事档案。
2.已就业的公费师范毕业生在协议服务期内,可在本县域内相应层次和类型的公办学校间流动,但不得流动到其他系统工作。
八、纪律与监督
本次考核招聘由眉山市教育和体育局党建办进行全程监督,同时接受社会各界的监督。如发现违规违纪问题将按《事业单位公开招聘违纪违规行为处分规定》进行严肃处理。
本公告未尽事宜,由眉山市人力资源和社会保障局、眉山市教育和体育局负责解释。
监督电话:
眉山市教育和体育局党建办:028-38195388
咨询电话:
眉山市教育和体育局人事科:028-38195653
附件:1.眉山市2021年省属公费师范毕业生招聘岗位信息表
眉山市2021年省属公费师范毕业生招聘岗位信息表 | ||||||||||||||||
序号 | 招聘学校 | 主管部门 | 经费渠道 | 岗位类别 | 岗位 代码 | 岗位名称 | 招聘名额 | 招聘 范围 | 招聘岗位资格条件 | 备注 | ||||||
学历 要求 | 学术 要求 | 年龄 | 招聘 对象 | 学科或专业 | 职称(执业)资格 | 其他 | ||||||||||
1 | 仁寿县宝飞镇初级中学校 | 仁寿县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210416 | 初中教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 地理科学 | |||
2 | 仁寿县宝飞镇小学校(附设幼儿园) | 仁寿县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210417 | 幼儿教师 | 1 | 四川省 | 专科 | 无 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 学前教育 | |||
3 | 仁寿县慈航镇小学校(附设幼儿园) | 仁寿县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210418 | 幼儿教师 | 1 | 四川省 | 专科 | 无 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 学前教育 | |||
4 | 仁寿县慈航镇小学校 | 仁寿县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210419 | 小学教师 | 1 | 四川省 | 专科 | 无 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 音乐教育 | |||
5 | 仁寿县大化镇小学校 | 仁寿县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210420 | 小学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 美术学 | |||
6 | 仁寿县大化镇小学校 | 仁寿县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210421 | 小学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 教育技术学 | |||
7 | 仁寿县方家镇曲江初级中学校 | 仁寿县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210422 | 初中教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 思想政治教育 | |||
8 | 仁寿县富加镇第二小学校 | 仁寿县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210423 | 小学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 物理学 | |||
9 | 仁寿县富加镇第二小学校 | 仁寿县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210424 | 小学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 教育技术学 | |||
10 | 仁寿县富加镇第二小学校 | 仁寿县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210425 | 小学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 美术学 | |||
11 | 仁寿县禾加镇初级中学校 | 仁寿县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210426 | 初中教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 英语 | |||
12 | 仁寿县禾加镇初级中学校 | 仁寿县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210427 | 初中教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 化学 | |||
13 | 仁寿县禾加镇林场小学校 | 仁寿县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210428 | 小学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 音乐学 | |||
14 | 仁寿县禾加镇双堡小学校 | 仁寿县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210429 | 小学教师 | 1 | 四川省 | 专科 | 无 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 体育教育 | |||
15 | 仁寿县黑龙滩镇杨柳小学校(附设幼儿园) | 仁寿县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210430 | 幼儿教师 | 1 | 四川省 | 专科 | 无 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 学前教育 | |||
16 | 仁寿县禄加镇初级中学校 | 仁寿县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210431 | 初中教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 历史学 | |||
17 | 仁寿县禄加镇鹤鸣九年制学校(初中部) | 仁寿县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210432 | 初中教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 历史学 | |||
18 | 仁寿县禄加镇天峨九年制学校 | 仁寿县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210433 | 初中教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 地理科学 | |||
19 | 仁寿县禄加镇天峨九年制学校 | 仁寿县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210434 | 初中教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 生物科学 | |||
20 | 仁寿县禄加镇小学校(附设幼儿园) | 仁寿县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210435 | 幼儿教师 | 1 | 四川省 | 专科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 学前教育 | |||
21 | 仁寿县满井镇小学校 | 仁寿县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210436 | 小学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 物理学 | |||
22 | 仁寿县满井镇小学校 | 仁寿县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210437 | 小学教师 | 1 | 四川省 | 专科 | 无 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 美术教育 | |||
23 | 仁寿县藕塘镇小学校(附设幼儿园) | 仁寿县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210438 | 幼儿教师 | 1 | 四川省 | 专科 | 无 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 学前教育 | |||
24 | 仁寿县特殊教育学校 | 仁寿县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210439 | 特校教师 | 2 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 特殊教育 | |||
25 | 仁寿县汪洋镇八一小学校 | 仁寿县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210440 | 小学教师 | 1 | 四川省 | 专科 | 无 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 小学教育 | |||
26 | 仁寿县汪洋镇八一小学校 | 仁寿县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210441 | 小学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 音乐学 | |||
27 | 仁寿县汪洋镇八一小学校 | 仁寿县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210442 | 小学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 体育教育 | |||
28 | 仁寿县文宫镇幼儿园 | 仁寿县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210443 | 幼儿教师 | 1 | 四川省 | 专科 | 无 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 学前教育 | |||
29 | 仁寿县谢安镇九年制学校(初中部) | 仁寿县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210444 | 初中教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 思想政治教育 | |||
30 | 仁寿县谢安镇鸭池九年制学校(初中部) | 仁寿县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210445 | 初中教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 生物科学 | |||
31 | 仁寿县新店镇中农小学校 | 仁寿县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210446 | 小学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 体育教育 | |||
32 | 仁寿县虞丞乡景贤九年制学校(附设幼儿园) | 仁寿县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210447 | 幼儿教师 | 1 | 四川省 | 专科 | 无 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 学前教育 | |||
33 | 仁寿县虞丞乡景贤九年制学校 | 仁寿县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210448 | 初中教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 化学 | |||
34 | 仁寿县彰加镇初级中学校 | 仁寿县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210449 | 初中教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 英语 | |||
35 | 仁寿县钟祥镇合兴九年制学校 | 仁寿县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210450 | 小学教师 | 1 | 四川省 | 专科 | 无 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 体育教育 | |||
36 | 洪雅瓦屋山镇中小学校 | 洪雅县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210451 | 中学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 英语 | |||
37 | 洪雅瓦屋山镇中小学校 | 洪雅县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210452 | 中学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 化学 | |||
38 | 洪雅瓦屋山镇中小学校 | 洪雅县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210453 | 中学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 教育技术学 | |||
39 | 洪雅瓦屋山镇中小学校 | 洪雅县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210454 | 中学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 美术学 | |||
40 | 洪雅县槽渔滩镇初级中学校 | 洪雅县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210455 | 中学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 数学及应用数学 | |||
41 | 洪雅县槽渔滩镇初级中学校 | 洪雅县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210456 | 中学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 思想政治教育 | |||
42 | 洪雅县槽渔滩镇初级中学校 | 洪雅县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210457 | 中学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 物理学 | |||
43 | 洪雅县东岳镇天宫中小学校 | 洪雅县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210458 | 中学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 数学及应用数学 | |||
44 | 洪雅县东岳镇天宫中小学校 | 洪雅县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210459 | 中学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 音乐学 | |||
45 | 洪雅县东岳镇中小学校 | 洪雅县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210460 | 中学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 历史学 | |||
46 | 洪雅县东岳镇中小学校 | 洪雅县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210461 | 中学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 化学 | |||
47 | 洪雅县将军镇三宝初级中学校 | 洪雅县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210462 | 中学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 地理科学 | |||
48 | 洪雅县将军镇三宝初级中学校 | 洪雅县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210463 | 中学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 生物科学 | |||
49 | 洪雅县将军镇中心小学校 | 洪雅县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210464 | 小学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 小学教育 | |||
50 | 洪雅县柳江镇花溪初级中学校 | 洪雅县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210465 | 中学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 汉语言文学 | |||
51 | 洪雅县柳江镇花溪初级中学校 | 洪雅县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210466 | 中学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 英语 | |||
52 | 洪雅县柳江镇花溪初级中学校 | 洪雅县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210467 | 中学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 地理科学 | |||
53 | 洪雅县柳江镇花溪初级中学校 | 洪雅县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210468 | 中学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 体育教育 | |||
54 | 洪雅县特殊教育学校 | 洪雅县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210469 | 特校教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 特殊教育 | |||
55 | 洪雅县余坪镇初级中学校 | 洪雅县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210470 | 中学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 教育技术学 | |||
56 | 洪雅县余坪镇初级中学校 | 洪雅县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210471 | 中学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 音乐学 | |||
57 | 洪雅县止戈镇初级中学校 | 洪雅县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210472 | 中学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 历史学 | |||
58 | 洪雅县止戈镇初级中学校 | 洪雅县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210473 | 中学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 美术学 | |||
59 | 洪雅县中保镇初级中学校 | 洪雅县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210474 | 中学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 教育技术学 | |||
60 | 洪雅县中山镇初级中学校 | 洪雅县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210475 | 中学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 汉语言文学 | |||
61 | 洪雅县中山镇初级中学校 | 洪雅县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210476 | 中学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 教育技术学 | |||
62 | 洪雅县中山镇汉王中小学校 | 洪雅县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210477 | 中学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 物理学 | |||
63 | 洪雅县中山镇汉王中小学校 | 洪雅县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210478 | 中学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 体育教育 | |||
64 | 丹棱县文汇中学 | 丹棱县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210479 | 初中教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 英语 | |||
65 | 丹棱县仁美镇双桥初级中学 | 丹棱县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210480 | 初中教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 化学 | |||
66 | 丹棱县仁美镇初级中学 | 丹棱县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210481 | 初中教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 物理学 | |||
67 | 丹棱县顺龙乡小学校 | 丹棱县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210482 | 小学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 小学教育 | |||
68 | 丹棱县齐乐镇中隆小学校 | 丹棱县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210483 | 小学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 汉语言文学 | |||
69 | 丹棱县仁美镇小学校 | 丹棱县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210484 | 小学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 小学教育 | |||
70 | 丹棱县杨场镇何场小学校 | 丹棱县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210485 | 小学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 数学与应用数学 | |||
71 | 丹棱县杨场镇小学校 | 丹棱县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210486 | 小学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 小学教育 | |||
72 | 丹棱县齐乐镇唐河小学校 | 丹棱县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210487 | 小学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 汉语言文学 | |||
73 | 丹棱县仁美镇双桥小学校 | 丹棱县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210488 | 小学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 小学教育 | |||
74 | 青神县南城小学 | 青神县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210489 | 小学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 汉语言文学 | |||
75 | 青神县南城中学 | 青神县教育和体育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 20210490 | 中学教师 | 1 | 四川省 | 本科 | 学士学位 | 35岁周岁以下 | 公费师范生 | 数学与应用数学 | |||
合计 | 76 | |||||||||||||||
注:仁寿县咨询电话:028-36201045;洪雅县咨询电话:028-37405891;丹棱县咨询电话:028-37209062;青神县咨询电话:028-38813549 |
2021年3月19日
来源:http://www.msrsks.com.cn/newsDetail/12307.html