高职高专专业目录 | ||
说明:本代码由8位数组成(如51010200)。其中:前两位数代码为学科门类(如51农林牧渔大类),前四位代码为一级学科类(如5101农业技术类),八位代码为二级学科专业(如51010200种子生产与经营) | ||
门类或学科代码 | 门类或学科专业名称 | |
51000000 | 农林牧渔大类 | |
51010000 | 农业技术类 | |
51010100 | 作物生产技术 | |
51010200 | 种子生产与经营 | |
51010300 | 设施农业技术 | |
51010400 | 观光农业 | |
51010500 | 园艺技术 | |
51010600 | 茶叶生产加工技术 | |
51010700 | 中草药栽培技术 | |
51010800 | 烟草栽培技术 | |
51010900 | 植物保护 | |
51011000 | 植物检疫 | |
51011100 | 农产品质量检测 | |
51011200 | 茶艺 | |
51011300 | 绿色食品生产与经营 | |
51011400 | 绿色食品生产与检测 | |
51013000 | 药用植物栽培加工 | |
51013100 | 食药用菌 | |
51020000 | 林业技术类 | |
51020100 | 林业技术 | |
51020200 | 园林技术 | |
51020300 | 森林资源保护 | |
51020400 | 野生植物资源开发与利用 | |
51020500 | 野生动物保护 | |
51020600 | 自然保护区建设与管理 | |
51020700 | 森林生态旅游 | |
51020800 | 林产化工技术 | |
51020900 | 木材加工技术 | |
51021000 | 森林采运工程 | |
51021100 | 商品花卉 | |
51021200 | 森林工程技术 | |
51021300 | 城市园林 | |
51025100 | 林副新产品加工 | |
51030000 | 畜牧兽医类 | |
51030100 | 畜牧兽医 | |
51030200 | 畜牧 | |
51030300 | 饲料与动物营养 | |
51030400 | 特种动物养殖 | |
51030500 | 兽医 | |
51030600 | 兽医医药 | |
51030700 | 动物防疫与检疫 | |
51030800 | 兽药生产与营销 | |
51031000 | 动物医学 | |
51031500 | 实验动物养殖 | |
51032000 | 宠物养护与疫病防治 | |
51035000 | 蚕桑技术 | |
51035100 | 动物科学与技术 | |
51040000 | 水产养殖类 | |
51040100 | 水产养殖技术 | |
51040200 | 水生动植物保护 | |
51040300 | 海洋捕捞技术 | |
51040400 | 渔业综合技术 | |
51050000 | 农林管理类 | |
51050100 | 农业经济管理 | |
51050200 | 农村行政管理 | |
51050300 | 乡镇企业管理 | |
51050400 | 林业经济信息管理 | |
51050500 | 渔业资源与渔政管理 | |
51050600 | 农业技术与管理 | |
51050700 | 林业信息工程与管理 | |
51055100 | 都市林业资源与林政管理 | |
52000000 | 交通运输大类 | |
52010000 | 公路运输类 | |
52010100 | 公路运输与管理 | |
52010200 | 高等级公路维护与管理 | |
52010300 | 路政管理 | |
52010400 | 汽车运用技术 | |
52010500 | 交通安全与智能控制 | |
52010600 | 城市交通运输 | |
52010700 | 公路监理 | |
52010800 | 道路桥梁工程技术 | |
52010900 | 工程机械控制技术 | |
52011000 | 工程机械运用与维护 | |
52011200 | 公路机械化施工技术 | |
52011300 | 公路工程管理 | |
52011400 | 公路工程造价管理 | |
52020000 | 铁道运输类 | |
52020100 | 高速铁道技术 | |
52020200 | 电气化铁道技术 | |
52020300 | 铁道车辆 | |
52020400 | 铁道机车车辆 | |
52020500 | 铁道通信信号 | |
52020600 | 铁道交通运营管理 | |
52020700 | 铁道运输经济 | |
52020800 | 铁道工程技术 | |
52030000 | 城市轨道运输类 | |
52030100 | 城市轨道交通车辆 | |
52030200 | 城市轨道交通控制 | |
52030300 | 城市轨道交通工程技术 | |
52030400 | 城市轨道交通运营管理 | |
52040000 | 水上运输类 | |
52040100 | 航海技术 | |
52040200 | 水运管理 | |
52040300 | 国际航运业务管理 | |
52040400 | 海事管理 | |
52040500 | 轮机工程技术 | |
52040600 | 船舶工程技术 | |
52040700 | 船舶检验 | |
52040800 | 航道工程技术 | |
52040900 | 船机制造与维修 | |
52041100 | 船舶舾装 | |
52050000 | 民航运输类 | |
52050100 | 民航运输 | |
52050200 | 飞行技术 | |
52050300 | 空中乘务 | |
52050400 | 航空服务 | |
52050500 | 民航商务 | |
52050600 | 航空机电设备维修 | |
52050700 | 航空电子设备维修 | |
52050800 | 民航特种车辆维修 | |
52050900 | 航空通信技术 | |
52051000 | 空中交通管理 | |
52051100 | 民航安全技术管理 | |
52051200 | 航空油料管理和应用 | |
52051300 | 飞机制造技术 | |
52051400 | 航空港管理 | |
52051500 | 航空电子电气技术 | |
52051600 | 飞机维修 | |
52051700 | 飞机控制设备与仪表 | |
52052000 | 航空发动机装配与试车 | |
52060000 | 港口运输类 | |
52060100 | 港口业务管理 | |
52060200 | 港口物流设备与自动控制 | |
52060300 | 集装箱运输管理 | |
52060400 | 港口工程技术 | |
52060500 | 报关与国际货运 | |
52060600 | 港口与航运管理 | |
52060700 | 港口机械应用技术 | |
52070000 | 管道运输类 | |
52070100 | 管道工程技术 | |
52070200 | 管道工程施工 | |
52070300 | 管道运输管理 | |
52080100 | 交通运营管理 | |
53000000 | 生化与药品大类 | |
53010000 | 生物技术类 | |
53010100 | 生物技术及应用 | |
53010200 | 生物实验技术 | |
53010300 | 生物化工工艺 | |
53010400 | 微生物技术及应用 | |
53020000 | 化工技术类 | |
53020100 | 应用化工技术 | |
53020200 | 有机化工生产技术 | |
53020300 | 高聚物生产技术 | |
53020400 | 化纤生产技术 | |
53020500 | 精细化学品生产技术 | |
53020600 | 石油化工生产技术 | |
53020700 | 炼油技术 | |
53020800 | 工业分析与检验 | |
53020900 | 化工设备维修技术 | |
53021000 | 涂装防护工艺 | |
53021100 | 化工设备与机械 | |
53022100 | 花炮生产与管理方向 | |
53030000 | 制药技术类 | |
53030100 | 生化制药技术 | |
53030200 | 生物制药技术 | |
53030300 | 化学制药技术 | |
53030400 | 中药制药技术 | |
53030500 | 药物制剂技术 | |
53030600 | 药物分析技术 | |
53040000 | 食品药品管理类 | |
53040100 | 食品药品监督管理 | |
53040200 | 药品质量检测技术 | |
53040300 | 药品经营与管理 | |
53040400 | 保健品开发与管理 | |
53040600 | 技术监督与商检 | |
54000000 | 资源开发与测绘大类 | |
54010000 | 资源勘查类 | |
54010100 | 国土资源调查 | |
54010200 | 区域地质调查及矿产普查 | |
54010300 | 煤田地质与勘查技术 | |
54010400 | 油气地质与勘查技术 | |
54010500 | 水文地质与勘查技术 | |
54010600 | 金属矿产地质与勘查技术 | |
54010700 | 铀矿地质与勘查技术 | |
54010800 | 非金属矿产地质与勘查技术 | |
54010900 | 岩矿分析与鉴定技术 | |
54011000 | 宝玉石鉴定与加工技术 | |
54011200 | 矿山资源开发与管理 | |
54020000 | 地质工程与技术类 | |
54020100 | 矿山地质 | |
54020200 | 工程地质勘查 | |
54020300 | 水文与工程地质 | |
54020400 | 钻探技术 | |
54020500 | 地球物理勘查技术 | |
54020600 | 地球物理测井技术 | |
54020700 | 地球化学勘查技术 | |
54020800 | 地质灾害与防治技术 | |
54021000 | 工程地震与工程勘察 | |
54025100 | 岩土工程技术 | |
54030000 | 矿业工程类 | |
54030100 | 煤矿开采技术 | |
54030200 | 金属矿开采技术 | |
54030300 | 非金属矿开采技术 | |
54030400 | 固体矿床露天开采技术 | |
54030500 | 沙矿床开采技术 | |
54030600 | 矿井建设 | |
54030700 | 矿山机电 | |
54030800 | 矿井通风与安全 | |
54030900 | 矿井运输与提升 | |
54031000 | 冶金工艺与设备 | |
54031100 | 矿山安全技术与监察 | |
54040000 | 石油与天然气类 | |
54040100 | 钻井技术 | |
54040200 | 油气开采技术 | |
54040300 | 油气储运技术 | |
54040400 | 油气藏分析技术 | |
54040500 | 油田化学应用技术 | |
54040600 | 石油与天然气地质勘探技术 | |
54040700 | 石油工程技术 | |
54040800 | 瓦斯综合利用技术 | |
54041100 | 宝玉石鉴定与营销 | |
54050000 | 矿物加工类 | |
54050100 | 矿物加工技术 | |
54050200 | 选矿技术 | |
54050300 | 选煤技术 | |
54050400 | 煤炭深加工与利用 | |
54050500 | 煤质分析技术 | |
54050600 | 选矿机电技术 | |
54060000 | 测绘类 | |
54060100 | 工程测量技术 | |
54060200 | 工程测量与监理 | |
54060300 | 摄影测量与遥感技术 | |
54060400 | 大地测量与卫星定位技术 | |
54060500 | 地理信息系统与地图制图技术 | |
54060600 | 地籍测绘与土地管理信息技术 | |
54060700 | 矿山测量 | |
54060800 | 测绘与地理信息技术 | |
54060900 | 测绘工程技术 | |
55000000 | 材料与能源大类 | |
55010000 | 材料类 | |
55010100 | 金属材料与热处理技术 | |
55010200 | 冶金技术 | |
55010300 | 高分子材料应用技术 | |
55010400 | 复合材料加工与应用技术 | |
55010500 | 材料工程技术 | |
55010600 | 建筑装饰材料及检测 | |
55010700 | 无机非金属材料工程技术 | |
55010800 | 建筑材料工程技术 | |
55010900 | 磨料磨具制造 | |
55020000 | 能源类 | |
55020100 | 热能动力设备与应用 | |
55020200 | 城市热能应用技术 | |
55020300 | 农村能源与环境技术 | |
55020400 | 制冷与冷藏技术 | |
55020500 | 制冷与空调技术 | |
55020600 | 工业热工控制技术 | |
55020700 | 反应堆与加速器 | |
55030000 | 电力技术类 | |
55030100 | 发电厂及电力系统 | |
55030200 | 电厂设备运行与维护 | |
55030300 | 电厂热能动力装置 | |
55030400 | 火电厂集控运行 | |
55030500 | 小型水电站及电力网 | |
55030600 | 供用电技术 | |
55030700 | 电网监控技术 | |
55030800 | 电力系统继电保护与自动化 | |
55030900 | 高压输配电线路施工运行与维护 | |
55031000 | 农村电气化技术 | |
55031100 | 电厂化学 | |
55031200 | 输变电工程技术 | |
56000000 | 土建大类 | |
56010000 | 建筑设计类 | |
56010100 | 建筑设计技术 | |
56010200 | 建筑装饰工程技术 | |
56010300 | 中国古建筑工程技术 | |
56010400 | 室内设计技术 | |
56010500 | 环境艺术设计 | |
56010600 | 园林工程技术 | |
56020000 | 城镇规划与管理类 | |
56020100 | 城镇规划 | |
56020200 | 城市管理与监察 | |
56020300 | 城镇建设 | |
56030000 | 土建施工类 | |
56030100 | 建筑工程技术 | |
56030200 | 地下工程与隧道工程技术 | |
56030300 | 基础工程技术 | |
56030400 | 土木工程检测技术 | |
56040000 | 建筑设备类 | |
56040100 | 建筑设备工程技术 | |
56040200 | 供热通风与空调工程技术 | |
56040300 | 建筑电气工程技术 | |
56040400 | 楼宇智能化工程技术 | |
56040500 | 工业设备安装工程技术 | |
56040600 | 供热通风与卫生工程技术 | |
56041100 | 机电安装工程 | |
56050000 | 工程管理类 | |
56050100 | 建筑工程管理 | |
56050200 | 工程造价 | |
56050300 | 建筑经济管理 | |
56050400 | 工程监理 | |
56050500 | 电力工程管理 | |
56050600 | 工程质量监督与管理 | |
56050700 | 建筑工程项目管理 | |
56060000 | 市政工程类 | |
56060100 | 市政工程技术 | |
56060200 | 城市燃气工程技术 | |
56060300 | 给排水工程技术 | |
56060400 | 水工业技术 | |
56060500 | 消防工程技术 | |
56060600 | 建筑水电技术 | |
56070000 | 房地产类 | |
56070100 | 房地产经营与估价 | |
56070200 | 物业管理 | |
56070300 | 物业设施管理 | |
57000000 | 水利大类 | |
57010000 | 水文与水资源类 | |
57010100 | 水文与水资源 | |
57010200 | 水文自动化测报技术 | |
57010300 | 水信息技术 | |
57010400 | 水政水资源管理 | |
57020000 | 水利工程与管理类 | |
57020100 | 水利工程 | |
57020200 | 水利工程施工技术 | |
57020300 | 水利水电建筑工程 | |
57020400 | 灌溉与排水技术 | |
57020500 | 港口航道与治河工程 | |
57020600 | 河务工程与管理 | |
57020700 | 城市水利 | |
57020800 | 水利水电工程管理 | |
57020900 | 水务管理 | |
57021000 | 水利工程监理 | |
57021100 | 农业水利技术 | |
57021200 | 水利工程造价管理 | |
57021300 | 水利工程实验与检测技术 | |
57030000 | 水利水电设备类 | |
57030100 | 水电站动力设备与管理 | |
57030200 | 机电设备运行与维护 | |
57030300 | 机电排灌设备与管理 | |
57030400 | 水电站设备与管理 | |
57040000 | 水土保持与水环境类 | |
57040100 | 水土保持 | |
57040200 | 水环境监测与分析 | |
58000000 | 制造大类 | |
58010000 | 机械设计制造类 | |
58010100 | 机械设计与制造 | |
58010200 | 机械制造与自动化 | |
58010300 | 数控技术 | |
58010400 | 电机与电器 | |
58010500 | 玩具设计与制造 | |
58010600 | 模具设计与制造 | |
58010700 | 材料成型与控制技术 | |
58010800 | 焊接技术及自动化 | |
58010900 | 工业设计 | |
58011000 | 计算机辅助设计与制造 | |
58011100 | 精密机械技术 | |
58011200 | 医疗器械制造与维护 | |
58011300 | 焊接质量检测技术 | |
58011400 | 激光加工技术 | |
58011500 | 飞行器制造工艺 | |
58011600 | 钢结构建造技术 | |
58011700 | 家具设计与制造 | |
58011800 | 假肢与矫形器设计与制造 | |
58011900 | 机械质量管理与检测技术 | |
58012000 | 内燃机制造与维修 | |
58012100 | 药剂设备制造与维护 | |
58015000 | 电线电缆制造技术 | |
58015100 | 锁具设计与工艺 | |
58015200 | 乐器修造技术 | |
58020000 | 自动化类 | |
58020100 | 机电一体化技术 | |
58020200 | 电气自动化技术 | |
58020300 | 生产过程自动化技术 | |
58020400 | 电力系统自动化技术 | |
58020500 | 计算机控制技术 | |
58020600 | 工业网络技术 | |
58020700 | 检测技术及应用 | |
58020800 | 理化测试及质检技术 | |
58020900 | 液压与气动技术 | |
58021000 | 包装自动化技术 | |
58030000 | 机电设备类 | |
58030100 | 机电设备维修与管理 | |
58030200 | 数控设备应用与维护 | |
58030300 | 自动化生产设备应用 | |
58030400 | 医用电子仪器与维护 | |
58030500 | 医学影像设备管理与维护 | |
58030600 | 医疗电子工程 | |
58030700 | 设备安装技术 | |
58030900 | 导弹维修 | |
58031100 | 冶金设备应用与维护 | |
58031200 | 电气设备应用与维护(船舶与港口) | |
58031300 | 物流工程技术 | |
58040000 | 汽车类 | |
58040100 | 汽车制造与装配技术 | |
58040200 | 汽车检测与维修技术 | |
58040300 | 汽车电子技术 | |
58040400 | 汽车改装技术 | |
58040500 | 汽车技术服务与营销 | |
58040600 | 汽车整形技术 | |
58040700 | 汽车运用与维修 | |
58040800 | 摩托车制造与维修 | |
58041000 | 农业机械应用技术 | |
59000000 | 电子信息大类 | |
59010000 | 计算机类 | |
59010100 | 计算机应用技术 | |
59010200 | 计算机网络技术 | |
59010300 | 计算机多媒体技术 | |
59010400 | 计算机系统维护 | |
59010500 | 计算机硬件与外设 | |
59010600 | 计算机信息管理 | |
59010700 | 网络系统管理 | |
59010800 | 软件技术 | |
59010900 | 图形图像制作 | |
59011000 | 动漫设计与制作 | |
59011100 | 计算机网络与安全管理 | |
59011200 | 网站规划与开发技术 | |
59011300 | 游戏软件 | |
59011400 | 数据通信与网络系统 | |
59011500 | 航空计算机技术与应用 | |
59011600 | 软件开发与项目管理 | |
59011700 | 广告媒体开发 | |
59011800 | 三维动画设计 | |
59011900 | 计算机音乐制作 | |
59020000 | 电子信息类 | |
59020100 | 电子信息工程技术 | |
59020200 | 应用电子技术 | |
59020300 | 电子测量技术与仪器 | |
59020400 | 电子仪器仪表与维修 | |
59020500 | 电子设备与运行管理 | |
59020600 | 电子声像技术 | |
59020700 | 电子工艺与管理 | |
59020800 | 信息安全技术 | |
59020900 | 图文信息技术 | |
59021000 | 微电子技术 | |
59021100 | 无线电技术 | |
59021200 | 广播电视网络技术 | |
59021300 | 有线电视工程技术 | |
59021400 | 光电子技术 | |
59021500 | 智能产品开发 | |
59021600 | 信息技术应用 | |
59021700 | 音响工程 | |
59021800 | 电光源技术 | |
59021900 | 电子产品质量检测 | |
59022000 | 飞行器电子装配技术 | |
59022100 | 信息技术应用 | |
59022200 | 数字媒体技术 | |
59022300 | 无损检测技术 | |
59022400 | 电子信息技术及产品营销 | |
59022500 | 电子表面组装技术 | |
59022600 | 嵌入式系统工程 | |
59022700 | 电子电路设计与工艺 | |
59023100 | 液晶显示与光电技术 | |
59030000 | 通信类 | |
59030100 | 通信技术 | |
59030200 | 移动通信技术 | |
59030300 | 计算机通信 | |
59030400 | 程控交换技术 | |
59030500 | 通信网络与设备 | |
59030600 | 通信系统运行管理 | |
59030700 | 卫星数字技术 | |
59030800 | 通信线路 | |
59030900 | 光纤通信 | |
59031000 | 邮政通信 | |
59035000 | 通讯工程设计与管理 | |
59035100 | 电信商务 | |
60000000 | 环保、气象与安全大类 | |
60010000 | 环保类 | |
60010100 | 环境监测与治理技术 | |
60010200 | 环境监测与评价 | |
60010300 | 农业环境保护技术 | |
60010400 | 资源环境与城市管理 | |
60010500 | 城市检测与工程技术 | |
60010600 | 水环境监测与保护 | |
60010700 | 城市水净化技术 | |
60010800 | 室内检测与控制技术 | |
60010900 | 环境工程技术 | |
60020000 | 气象类 | |
60020100 | 大气科学技术 | |
60020200 | 大气探测技术 | |
60020300 | 应用气象技术 | |
60020400 | 防雷技术 | |
60030000 | 安全类 | |
60030100 | 工业环保与安全技术 | |
60030200 | 救援技术 | |
60030300 | 安全技术管理 | |
60030400 | 安全保卫 | |
60030500 | 信息技术与地球物理 | |
60030800 | 城市应急救援辅助决策技术 | |
61000000 | 轻纺食品大类 | |
61010000 | 轻化工类 | |
61010100 | 染整技术 | |
61010200 | 高分子材料加工技术 | |
61010300 | 制浆造纸技术 | |
61010400 | 香料香精工艺 | |
61010500 | 表面精饰工艺 | |
61015100 | 皮革制品设计与工艺 | |
61020000 | 纺织服装类 | |
61020100 | 现代纺织技术 | |
61020200 | 针织技术与针织服装 | |
61020300 | 丝绸技术 | |
61020400 | 服装设计 | |
61020500 | 染织艺术设计 | |
61020600 | 纺织品装饰艺术设计 | |
61020700 | 新型纺织机电技术 | |
61020800 | 纺织品检验与贸易 | |
61020900 | 纺织品设计 | |
61021000 | 服装工艺技术 | |
61021100 | 服装设计与加工 | |
61021200 | 服装制版与工艺 | |
61021400 | 服用材料设计与应用 | |
61025000 | 服装养护技术 | |
61025100 | 鞋类设计与工艺 | |
61030000 | 食品类 | |
61030100 | 食品加工技术 | |
61030200 | 食品营养与检测 | |
61030300 | 食品贮运与营销 | |
61030400 | 食品机械与管理 | |
61030500 | 食品生物技术 | |
61030600 | 农畜特产品加工 | |
61030700 | 粮食工程 | |
61030800 | 食品卫生检验 | |
61030900 | 食品分析与检验 | |
61031100 | 食品加工及管理 | |
61031200 | 食品检测及管理 | |
61031300 | 酿酒技术 | |
61031400 | 粮油储藏与检测技术 | |
61031500 | 乳品工艺 | |
61031600 | 发酵技术 | |
61031700 | 食品工艺与检测 | |
61031800 | 营养与食品卫生 | |
61032000 | 食品工艺技术 | |
61032100 | 畜产品加工与检测 | |
61040000 | 包装印刷类 | |
61040100 | 包装技术与设计 | |
61040200 | 印刷技术 | |
61040300 | 印刷图文信息处理 | |
61040400 | 印刷设备及工艺 | |
61040500 | 出版与发行 | |
61040600 | 轻工产品包装装潢设计 | |
61040800 | 电子出版技术 | |
61040900 | 版面编辑与校对 | |
61041000 | 出版信息管理 | |
61041100 | 出版与电脑编辑技术 | |
61041200 | 丝网工艺 | |
62000000 | 财经大类 | |
62010000 | 财政金融类 | |
62010100 | 财政 | |
62010200 | 税务 | |
62010300 | 金融管理与实务 | |
62010400 | 国际金融 | |
62010500 | 金融与证券 | |
62010600 | 金融保险 | |
62010700 | 保险实务 | |
62010800 | 医疗保险实务 | |
62010900 | 资产评估与管理 | |
62011000 | 证券投资与管理 | |
62011100 | 投资与理财 | |
62011200 | 证券与期货 | |
62011300 | 产权交易与实务 | |
62011400 | 信用管理 | |
62012100 | 机动车保险实务 | |
62020000 | 财务会计类 | |
62020100 | 财务管理 | |
62020200 | 财务信息管理 | |
62020300 | 会计 | |
62020400 | 会计电算化 | |
62020500 | 会计与统计核算 | |
62020600 | 会计与审计 | |
62020700 | 审计实务 | |
62020800 | 统计实务 | |
62030000 | 经济贸易类 | |
62030100 | 经济管理 | |
62030200 | 经济信息管理 | |
62030300 | 国际经济与贸易 | |
62030400 | 国际贸易实务 | |
62030500 | 国际商务 | |
62030600 | 商务经纪与代理 | |
62040000 | 市场营销类 | |
62040100 | 市场营销 | |
62040200 | 市场开发与营销 | |
62040300 | 营销与策划 | |
62040400 | 医药营销 | |
62040500 | 电子商务 | |
62040600 | 广告经营与管理 | |
62050000 | 工商管理类 | |
62050100 | 工商企业管理 | |
62050200 | 工商行政管理 | |
62050300 | 商务管理 | |
62050400 | 连锁经营管理 | |
62050500 | 物流管理 | |
62050600 | 企业资源计划管理 | |
62050900 | 招商管理 | |
62051000 | 采购供应管理 | |
62055100 | 项目管理 | |
63000000 | 医药卫生大类 | |
63010000 | 临床医学类 | |
63010100 | 临床医学 | |
63010200 | 口腔医学 | |
63010300 | 中医学 | |
63010400 | 蒙医学 | |
63010500 | 藏医学 | |
63010600 | 维医学 | |
63010700 | 中西医结合 | |
63010800 | 针灸推拿 | |
63010900 | 中医骨伤 | |
63011100 | 麻醉学 | |
63020000 | 护理类 | |
63020100 | 护理 | |
63020200 | 助产 | |
63030000 | 药学类 | |
63030100 | 药学 | |
63030200 | 中药 | |
63030300 | 维药学(药剂方向) | |
63040000 | 医学技术类 | |
63040100 | 医学检验技术 | |
63040200 | 医学生物技术 | |
63040300 | 医学影像技术 | |
63040400 | 眼视光技术 | |
63040500 | 康复治疗技术 | |
63040600 | 口腔医学技术 | |
63040700 | 医学营养 | |
63040800 | 医疗美容技术 | |
63040900 | 呼吸治疗技术 | |
63041000 | 卫生检验与检疫技术 | |
63041100 | 医疗仪器维修技术 | |
63041200 | 医学实验技术 | |
63041300 | 实验动物技术 | |
63041400 | 放射治疗技术 | |
63041500 | 康复工程技术 | |
63041600 | 临床工程技术 | |
63050000 | 卫生管理类 | |
63050100 | 卫生监督 | |
63050200 | 卫生信息管理 | |
63050300 | 公共卫生管理 | |
63050400 | 医学文秘 | |
64000000 | 旅游大类 | |
64010000 | 旅游管理类 | |
64010100 | 旅游管理 | |
64010200 | 涉外旅游 | |
64010300 | 导游 | |
64010400 | 旅行社经营管理 | |
64010500 | 景区开发与管理 | |
64010600 | 酒店管理 | |
64010700 | 会展策划与管理 | |
64010800 | 历史文化旅游 | |
64015100 | 旅游服务与管理 | |
64016100 | 休闲服务与管理 | |
64020000 | 餐饮管理与服务类 | |
64020100 | 餐饮管理与服务 | |
64020200 | 烹饪工艺与营养 | |
64022100 | 西餐工艺 | |
65000000 | 公共事业大类 | |
65010000 | 公共事业类 | |
65010100 | 社会工作 | |
65010200 | 社区管理与服务 | |
65010300 | 青少年工作与管理 | |
65010400 | 社会福利事业管理 | |
65010500 | 公共关系 | |
65010600 | 商检技术 | |
65010700 | 人民武装 | |
65010800 | 涉外事务管理 | |
65010900 | 妇女工作与管理 | |
65011000 | 体育场馆管理 | |
65020000 | 公共管理类 | |
65020100 | 公共事务管理 | |
65020200 | 民政管理 | |
65020300 | 行政管理 | |
65020400 | 人力资源管理 | |
65020500 | 劳动与社会保障 | |
65020600 | 国土资源管理 | |
65020700 | 海关管理 | |
65020800 | 环境规划与管理 | |
65020900 | 电子政务 | |
65025100 | 国际质量管理体系认证 | |
65030000 | 公共服务类 | |
65030100 | 家政服务 | |
65030200 | 老年服务与管理 | |
65030300 | 社区康复 | |
65030400 | 心理咨询 | |
65030500 | 科技成果中介服务 | |
65030600 | 职业中介服务 | |
65030700 | 现代殡仪技术与管理 | |
65030800 | 戒毒康复 | |
66000000 | 文化教育大类 | |
66010000 | 语言文化类 | |
66010100 | 汉语 | |
66010200 | 应用英语 | |
66010300 | 应用日语 | |
66010400 | 应用俄语 | |
66010500 | 应用德语 | |
66010600 | 应用法语 | |
66010700 | 应用韩语 | |
66010800 | 商务英语 | |
66010900 | 旅游英语 | |
66011000 | 商务日语 | |
66011100 | 旅游日语 | |
66011200 | 文秘 | |
66011300 | 文物鉴定与修复 | |
66011400 | 文化事业管理 | |
66011500 | 文化市场经营与管理 | |
66011600 | 图书档案管理 | |
66011900 | 应用西班牙语 | |
66012000 | 应用阿拉伯语 | |
66012200 | 应用意大利语 | |
66013000 | 应用越南语 | |
66013100 | 应用泰国语 | |
66013200 | 应用缅甸语 | |
66013300 | 应用柬埔寨语 | |
66013400 | 应用老挝语 | |
66013500 | 中国少数民族语言文化 | |
66013600 | 书法教育 | |
66013700 | 茶文化 | |
66020000 | 教育类 | |
66020100 | 语文教育 | |
66020200 | 数学教育 | |
66020300 | 英语教育 | |
66020400 | 物理教育 | |
66020500 | 化学教育 | |
66020600 | 生物教育 | |
66020700 | 历史教育 | |
66020800 | 地理教育 | |
66020900 | 音乐教育 | |
66021000 | 美术教育 | |
66021100 | 体育教育 | |
66021200 | 思想政治教育 | |
66021300 | 初等教育 | |
66021400 | 学前教育 | |
66021500 | 现代教育技术 | |
66021600 | 特殊教育 | |
66021700 | 儿童康复 | |
66021800 | 人群康复 | |
66021900 | 综合文科教育 | |
66022000 | 综合理科教育 | |
66022100 | 计算机教育 | |
66022200 | 应用心理学 | |
66022300 | 教育管理 | |
66022400 | 中国少数民族语言文化(哈萨克语) | |
66022500 | 书法教育 | |
66022600 | 俄语教育 | |
66022700 | 舞蹈教育 | |
66024000 | 武术 | |
66024100 | 民族传统体育 | |
66024200 | 艺术教育 | |
66024300 | 科学教育 | |
66024400 | 茶文化 | |
66024500 | 实验管理与教学 | |
66030000 | 体育类 | |
66030100 | 竞技体育 | |
66030200 | 运动训练 | |
66030300 | 社会体育 | |
66030400 | 体育保健 | |
66030500 | 体育服务与管理 | |
66030800 | 武术 | |
66041100 | 听力语言康复技术 | |
66041200 | 音乐康复技术 | |
67000000 | 艺术设计传媒大类 | |
67010000 | 艺术设计类 | |
67010100 | 艺术设计 | |
67010200 | 产品造型设计 | |
67010300 | 视觉传达艺术设计 | |
67010400 | 电脑艺术设计 | |
67010500 | 人物形象设计 | |
67010600 | 装潢艺术设计 | |
67010700 | 装饰艺术设计 | |
67010800 | 雕塑艺术设计 | |
67010900 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | |
67011000 | 雕刻艺术与家具设计 | |
67011100 | 旅游工艺品设计与制作 | |
67011200 | 广告设计与制作 | |
67011300 | 多媒体设计与制作 | |
67011400 | 应用艺术设计 | |
67011500 | 陶瓷艺术设计 | |
67011600 | 广告与会展 | |
67011700 | 木材加工技术(藤竹加工工艺方向) | |
67011800 | 美术 | |
67011900 | 舞台艺术设计 | |
67012000 | 商务形象传播 | |
67012100 | 钟表设计 | |
67012200 | 书画鉴定 | |
67020000 | 表演艺术类 | |
67020100 | 表演艺术 | |
67020200 | 音乐表演 | |
67020300 | 舞蹈表演 | |
67020400 | 服装表演 | |
67020500 | 影视表演 | |
67020600 | 戏曲表演 | |
67020700 | 编导 | |
67020800 | 模特与礼仪 | |
67021000 | 乐器维修技术 | |
67021100 | 钢琴调律 | |
67021200 | 杂技表演 | |
67021300 | 乐器维护服务 | |
67021400 | 钢琴伴奏 | |
67030000 | 广播影视类 | |
67030100 | 广播电视技术 | |
67030200 | 摄影摄像技术 | |
67030300 | 音像技术 | |
67030400 | 影视多媒体技术 | |
67030500 | 影视动画 | |
67030600 | 影视广告 | |
67030700 | 主持与播音 | |
67030800 | 新闻采编与制作 | |
67030900 | 电视节目制作 | |
67031000 | 电视制片管理 | |
67031100 | 新闻与传播 | |
67031200 | 信息传播与策划 | |
67031300 | 传媒策划与管理 | |
67033000 | 电视摄像 | |
67033100 | 摄影 | |
67033200 | 作曲技术 | |
67033300 | 剪辑 | |
68000000 | 公安大类 | |
68010000 | 公安管理类 | |
68010100 | 侦查 | |
68010200 | 经济犯罪侦查 | |
68010300 | 安全保卫 | |
68010400 | 警卫 | |
68010500 | 治安管理 | |
68010600 | 交通管理 | |
68010700 | 警察管理 | |
68010800 | 公共安全管理 | |
68010900 | 信息网络安全监察 | |
68011000 | 防火管理 | |
68011100 | 森林消防 | |
68011200 | 边防检查 | |
68011300 | 边境管理 | |
68011400 | 禁毒 | |
68020000 | 公安指挥类 | |
68020100 | 警察指挥与战术 | |
68020200 | 边防指挥 | |
68020300 | 边防船艇指挥 | |
