2021年乐山市市中区公开招聘公办中小学校临聘59名教师(第二批)公告
因市中区中小学教育教学需要,经研究同意,拟面向社会公开招聘公办中小学校临聘教师。新聘用的临聘教师统一纳入劳务派遣公司依照《劳动合同法》进行管理,聘期一年。现将有关事项公告如下:
一、基本应聘条件
1. 政治思想素质好,坚决拥护和认真贯彻执行党的路线、方针、政策,自觉遵守国家法律法规;
2. 有良好的教师职业道德,服从安排,爱岗敬业,事业心和责任感强,自愿从事教育教学工作;
3. 具有相应的教师资格;
4. 受聘到中学任教的,须具有本科及以上学历;受聘到小学任教的,须具有专科及以上学历;
5.胜任教育教学工作,符合受聘岗位相关要求;
6.男教师40岁以下,女教师35岁以下;
7. 身体健康;
8. 无违纪违法记录,无其他不适宜从事教师工作的情形。
具体招聘条件以各校公布信息为准;在招聘的任何环节发现报名者不符合报名条件或弄虚作假的,一律取消报名或临聘资格,责任自负。
二、招聘学校、岗位及名额
具体招聘学校、岗位及名额详见《乐山市市中区2021年秋季中小学临聘教师岗位需求表》(第二批)。
三、报名及招聘程序
1.应聘者报名前应认真阅读本公告、《岗位需求表》(内含学校联系电话)等相关信息。
2.应聘者直接向招聘学校咨询报名、招聘等相关事宜,报名时间为2021年8月27日; 2021年8月30日前各招聘学校完成招聘工作。
四、待遇
临聘教师工资待遇、社会保险等严格按《市中区公办中小学临聘教师工资待遇的实施办法(试行)的通知》等文件执行。
五、监督电话
乐山市市中区教育局人事股 0833-2130105
乐山市市中区教育局内审股 0833-2138053
附件:《乐山市市中区2021年秋季中小学临聘教师岗位需求表》(第二批).xls(点击下载)
乐山市市中区2021年秋季中小学临聘教师岗位需求表(第二批) | ||||||||||||||||||||
2021.8 | ||||||||||||||||||||
序号 | 学校 | 学科 | 联系方式 | 备注 | ||||||||||||||||
小计 | 小学语文 | 小学数学 | 小学英语 | 初中语文 | 初中数学 | 初中英语 | 道德与法治 | 地理 | 物理 | 化学 | 音乐 | 体育 | 美术 | 科学 | 心理健康 | 联系人 | 联系电话 | |||
合计 | 59 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 14 | 2 | 2 | ||||
1 | 嘉州学校 | 5 | 1 | 4 | 周洋、陈乐平 | 18683326000、15892820851 | ||||||||||||||
2 | 十二中 | 2 | 1 | 1 | 罗毅 | 13981368966 | ||||||||||||||
3 | 水口学校 | 1 | 1 | 安强 | 13981377993 | |||||||||||||||
4 | 临江学校 | 2 | 1 | 1 | 袁思扬 | 13890699016 | ||||||||||||||
5 | 全福学校 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 万玉容 | 18181538377 | |||||||||||
6 | 童家学校 | 1 | 1 | 邹晓洪 | 15328135015 | |||||||||||||||
7 | 茅桥中学 | 1 | 1 | 杨元科 | 15182298889 | |||||||||||||||
8 | 城南学校 | 1 | 1 | 刘文华 | 15228178828 | |||||||||||||||
9 | 青平学校 | 1 | 1 | 杨志刚 | 13618187584 | |||||||||||||||
10 | 牟子学校 | 2 | 1 | 1 | 杨勇 | 13981308066 | ||||||||||||||
11 | 关庙中学 | 2 | 1 | 1 | 周君 | 13096425290 | ||||||||||||||
12 | 悦来学校 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 李启平 | 15182279526 | |||||||||||
13 | 县街小学 | 2 | 1 | 1 | 何宇龙 | 13088350408 | ||||||||||||||
14 | 新建小学 | 1 | 1 | 刘洪芳 | 13096058483 | |||||||||||||||
15 | 徐家扁小学 | 3 | 3 | 吕玉勇 | 13990628080 | |||||||||||||||
16 | 柏杨小学 | 3 | 1 | 1 | 1 | 陈晓波 | 18781350329 | |||||||||||||
17 | 龙泓路小学 | 1 | 1 | 赵敏 | 13658199511 | |||||||||||||||
18 | 太白路小学 | 7 | 1 | 3 | 3 | 王军,章晓群 | 13881330266、18090387802 | |||||||||||||
19 | 通江小学 | 3 | 1 | 2 | 宋隆莹、李红发 | 18080606029、13568443844 | ||||||||||||||
20 | 新桥小学 | 3 | 2 | 1 | 周丽芳 | 18981391815 | ||||||||||||||
21 | 杨湾小学 | 1 | 1 | 吴庆阳 | 13890699996 | |||||||||||||||
22 | 罗汉小学 | 1 | 1 | 田彬 | 13881363007 | |||||||||||||||
23 | 土主小学 | 1 | 1 | 赵刚 | 13678337643 | |||||||||||||||
24 | 关庙小学 | 1 | 1 | 马吉品 | 13881309548 | |||||||||||||||
25 | 荔德小学 | 3 | 1 | 1 | 1 | 赵俊 | 15308137268 |
乐山市市中区教育局
2021年8月26日
来源:http://www.lsrc114.cn/index/article.aspx?a=7A2E8B993E71EC84