2021年广安市招聘事业单位人员报名统计(2584人通过审核,1140人缴费,截止4月26日17:00)
报考单位名称 | 报考岗位名称 | 报考岗位编码 | 录用名额 | 已通过审核 | 已缴费 |
小平干部学院(广安市委党校) | 教学科研岗(一) | 11401001 | 1 | 3 | 0 |
小平干部学院(广安市委党校) | 教学科研岗(二) | 11401002 | 1 | 1 | 0 |
广安市大数据中心 | 大数据分析与应用管理 | 11401003 | 1 | 30 | 14 |
广安市广播电视台 | 摄像记者 | 11401004 | 3 | 7 | 3 |
广安日报社 | 全媒体记者 | 11401005 | 3 | 7 | 1 |
广安市中心血站 | 卫生管理 | 11401006 | 1 | 5 | 2 |
广安市环境工程评估中心 | 环境评估 | 11401007 | 1 | 22 | 8 |
广安市文化馆 | 舞蹈 | 11401008 | 1 | 3 | 1 |
广安市文化馆 | 音乐 | 11401009 | 1 | 1 | 0 |
广安市社会福利院 | 从事综合管理工作 | 11401010 | 1 | 12 | 5 |
广安市金融服务中心 | 金融服务 | 11401011 | 1 | 0 | 0 |
广安市不动产登记中心 | 综合管理 | 11401012 | 5 | 17 | 4 |
广安市不动产登记中心 | 综合管理 | 11401013 | 3 | 6 | 2 |
广安市交通建设质量监督管理站 | 工程质量技术服务 | 11401014 | 1 | 29 | 12 |
广安市政府投资审计中心 | 审计 | 11401015 | 2 | 2 | 1 |
广安市审计信息中心 | 审计 | 11401016 | 4 | 8 | 3 |
协兴中心卫生院 | 11401017 | 1 | 5 | 3 | |
广安市疾病预防控制中心 | 检验检测 | 11401018 | 2 | 12 | 4 |
广安市疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 11401019 | 4 | 7 | 5 |
广安市妇幼保健计划生育服务中心(广安市妇幼保健院) | 妇产科医生 | 11401020 | 2 | 1 | 0 |
广安市妇幼保健计划生育服务中心(广安市妇幼保健院) | 儿科医生 | 11401021 | 2 | 2 | 0 |
广安市妇幼保健计划生育服务中心(广安市妇幼保健院) | 护士 | 11401022 | 1 | 1 | 1 |
广安市精神病院 | 护理 | 11401023 | 1 | 4 | 0 |
广安市精神病院 | 药学 | 11401024 | 1 | 1 | 1 |
协兴中心卫生院 | 临床药剂 | 11401025 | 1 | 25 | 9 |
协兴中心卫生院 | 临床医生 | 11401026 | 1 | 3 | 2 |
协兴中心卫生院 | 护士 | 11401027 | 2 | 72 | 37 |
浓溪镇卫生院 | 临床医生 | 11401028 | 1 | 7 | 2 |
浓溪镇卫生院 | 检验医生 | 11401029 | 1 | 3 | 2 |
浓溪镇卫生院 | 护士 | 11401030 | 1 | 9 | 2 |
广安区委党校 | 思政教师 | 11402001 | 1 | 0 | 0 |
广安区融媒体中心 | 全媒体记者 | 11402002 | 3 | 48 | 21 |
广安区公共资源交易管理服务办公室 | 工程管理 | 11402003 | 1 | 28 | 16 |
广安区统战工作信息中心 | 经济管理 | 11402004 | 1 | 16 | 9 |
广安区水土保持中心 | 工程管理 | 11402005 | 1 | 11 | 6 |
广安区水质检测中心 | 水质检测 | 11402006 | 1 | 4 | 3 |
广安区政府投资项目工程设计评审服务中心 | 机械工程 | 11402007 | 1 | 55 | 27 |
广安区政府投资项目工程设计评审服务中心 | 工程管理 | 11402008 | 1 | 15 | 6 |
广安区乡镇农业技术推广站 | 农技推广岗位 | 11402009 | 5 | 8 | 5 |
广安区乡镇畜牧兽医站 | 畜牧兽医岗位 | 11402010 | 2 | 0 | 0 |
广安区区属事业单位 | 财务管理 | 11402011 | 4 | 74 | 43 |
广安区乡镇事业单位 | 财务管理 | 11402012 | 5 | 17 | 9 |
广安区妇幼保健计划生育服务中心 | 儿科 | 11402013 | 3 | 0 | 0 |
广安区妇幼保健计划生育服务中心 | 妇产科 | 11402014 | 2 | 0 | 0 |
广安区疾病预防控中心 | 检验 | 11402015 | 1 | 1 | 1 |
广安区疾病预防控中心 | 公共卫生 | 11402016 | 1 | 1 | 1 |
广安区北辰社区卫生服务中心 | 临床 | 11402017 | 1 | 0 | 0 |
广安区北辰社区卫生服务中心 | 影像 | 11402018 | 1 | 0 | 0 |
广安区北辰社区卫生服务中心 | 检验 | 11402019 | 1 | 0 | 0 |
广安区乡镇(中心)卫生院 | 临床1 | 11402020 | 9 | 0 | 0 |
广安区乡镇(中心)卫生院 | 临床2 | 11402021 | 9 | 0 | 0 |
广安区乡镇(中心)卫生院 | 儿科 | 11402022 | 1 | 0 | 0 |
广安区乡镇(中心)卫生院 | 药学 | 11402023 | 1 | 3 | 2 |
前锋区级部门下属事业单位(一) | 综合管理 | 11403001 | 7 | 289 | 151 |
前锋区级部门下属事业单位(二) | 财务管理 | 11403002 | 4 | 17 | 9 |
前锋区级部门下属事业单位(三) | 11403003 | 2 | 3 | 2 | |
前锋区四方山康养旅游服务中心 | 建筑工程 | 11403004 | 1 | 8 | 5 |
前锋区社会福利救助中心 | 社会服务 | 11403005 | 1 | 8 | 2 |
前锋区保护消费者权益服务中心 | 综合执法 | 11403006 | 1 | 4 | 3 |
前锋区财政投资评审中心 | 工程造价 | 11403007 | 1 | 12 | 8 |
前锋区社会保险服务中心 | 法律援助 | 11403008 | 1 | 0 | 0 |
前锋区城市管理服务中心 | 工程项目管理 | 11403009 | 1 | 7 | 4 |
前锋区应急指挥中心 | 信息工程 | 11403010 | 1 | 8 | 2 |
前锋区土地整理储备中心 | 测绘 | 11403011 | 1 | 9 | 5 |
前锋区芦溪河水文站 | 工程建设 | 11403012 | 1 | 6 | 3 |
前锋区水土保持监测站 | 工程建设 | 11403013 | 1 | 2 | 0 |
前锋区卫生健康管理中心 | 公共卫生 | 11403014 | 1 | 0 | 0 |
前锋区疾病预防控制中心 | 信息技术 | 11403015 | 1 | 4 | 3 |
前锋区公证处 | 公证员 | 11403016 | 1 | 5 | 2 |
前锋区桂兴镇畜牧兽医站 | 畜牧兽医 | 11403017 | 1 | 0 | 0 |
前锋区代市镇农业农村综合服务中心 | 畜牧兽医 | 11403018 | 1 | 0 | 0 |
前锋区各镇下属事业单位 | 综合管理(一) | 11403019 | 1 | 6 | 5 |
前锋区各镇下属事业单位 | 综合管理(二) | 11403020 | 2 | 57 | 32 |
前锋区各镇下属事业单位 | 综合管理(三) | 11403021 | 2 | 2 | 1 |
前锋区人民医院 | 内科 | 11403022 | 1 | 0 | 0 |
前锋区人民医院 | 普通外科 | 11403023 | 1 | 0 | 0 |
前锋区人民医院 | 泌尿外科 | 11403024 | 1 | 0 | 0 |
前锋区人民医院 | 急诊科ICU | 11403025 | 2 | 0 | 0 |
前锋区人民医院 | 麻醉 | 11403026 | 1 | 0 | 0 |
前锋区人民医院 | 放射 | 11403027 | 1 | 0 | 0 |
前锋区疾病预防控制中心 | 疾病预防控制 | 11403028 | 2 | 0 | 0 |
前锋区妇幼计生服务中心 | 临床 | 11403029 | 2 | 0 | 0 |
前锋区镇(中心)卫生院 | 影像 | 11403030 | 1 | 0 | 0 |
前锋区镇(中心)卫生院 | 药房 | 11403031 | 3 | 5 | 4 |
前锋区镇(中心)卫生院 | 临床(一) | 11403032 | 5 | 0 | 0 |
前锋区镇(中心)卫生院 | 临床(二) | 11403033 | 1 | 0 | 0 |
华蓥市双河自然资源所 | 综合岗 | 11404001 | 1 | 3 | 1 |
华蓥市规划服务中心 | 综合岗 | 11404002 | 1 | 0 | 0 |
华蓥市人民政府土地储备中心 | 综合岗 | 11404003 | 1 | 2 | 0 |
华蓥市审计信息中心 | 审计 | 11404004 | 1 | 5 | 1 |
华蓥市农业园区办公室 | 产业股工作人员 | 11404005 | 1 | 9 | 2 |
华蓥市公证处 | 公证人员 | 11404006 | 1 | 6 | 1 |
中共华蓥市委党校 | 教研岗位 | 11404007 | 1 | 0 | 0 |
华蓥市扶贫和移民服务中心 | 扶贫和移民工作 | 11404008 | 1 | 21 | 8 |
华蓥市区域发展中心 | 区域合作 | 11404009 | 1 | 18 | 8 |
华蓥市农村公路养护所 | 工程管理 | 11404010 | 1 | 9 | 2 |
华蓥市巡察信息服务中心 | 综合管理 | 11404011 | 1 | 6 | 4 |
华蓥市文化馆 | 美术干部 | 11404012 | 1 | 16 | 6 |
华蓥市东方红国有林场 | 专业技术 | 11404013 | 1 | 0 | 0 |
华蓥市动物疫病预防控制中心 | 动物防疫 | 11404014 | 1 | 0 | 0 |
华蓥市派驻乡镇(街道)畜牧兽医服务站 | 动物生产 | 11404015 | 1 | 1 | 1 |
华蓥市新农村建设服务中心 | 土地管理 | 11404016 | 1 | 0 | 0 |
华蓥市新农村建设服务中心 | 新农村建设 | 11404017 | 1 | 1 | 1 |
华蓥市派驻乡镇(街道)农业综合服务站 | 农业综合服务 | 11404018 | 2 | 4 | 1 |
华蓥市教育考试中心 | 综合管理 | 11404019 | 1 | 14 | 8 |
华蓥市疾病预防控制中心 | 健康教育信息化 | 11404020 | 1 | 20 | 11 |
华蓥市明月镇卫生院 | 11404021 | 1 | 60 | 24 | |
华蓥市融媒体中心 | 记者 | 11404022 | 2 | 14 | 5 |
华蓥市市政环卫所 | 工商管理 | 11404023 | 1 | 19 | 12 |
华蓥市城市园林所 | 园林管护 | 11404024 | 1 | 3 | 0 |
华蓥市高兴镇中心卫生院 | 心理咨询 | 11404025 | 1 | 10 | 4 |
华蓥市人民医院 | 临床医生 | 11404026 | 3 | 1 | 1 |
华蓥市中医医院 | 临床医生 | 11404027 | 5 | 1 | 0 |
华蓥市中医医院 | 中医医生 | 11404028 | 5 | 0 | 0 |
华蓥市中医医院 | 儿科医生 | 11404029 | 2 | 0 | 0 |
华蓥市疾病预防控制中心 | 检验 | 11404030 | 1 | 0 | 0 |
华蓥市疾病预防控制中心 | 疾病控制 | 11404031 | 2 | 0 | 0 |
华蓥市妇幼保健计划生育服务中心 | 麻醉医生 | 11404032 | 1 | 1 | 1 |
华蓥市妇幼保健计划生育服务中心 | 儿科医生 | 11404033 | 1 | 0 | 0 |
华蓥市妇幼保健计划生育服务中心 | 妇产科医生 | 11404034 | 2 | 0 | 0 |
华蓥市妇幼保健计划生育服务中心 | 超声科医生 | 11404035 | 1 | 0 | 0 |
华蓥市妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医生 | 11404036 | 2 | 0 | 0 |
华蓥市第二人民医院 | 临床医生 | 11404037 | 4 | 0 | 0 |
华蓥市第二人民医院 | 影像科诊断医生 | 11404038 | 2 | 0 | 0 |
华蓥市乡镇卫生院(社区卫生服务中心) | 临床医生 | 11404039 | 9 | 18 | 4 |
华蓥市乡镇卫生院(社区卫生服务中心) | 临床检验 | 11404040 | 5 | 29 | 14 |
华蓥市乡镇卫生院(社区卫生服务中心) | 影像 | 11404041 | 4 | 3 | 1 |
华蓥市乡镇卫生院 | 护理 | 11404042 | 4 | 84 | 36 |
华蓥市中医医院 | 影像 | 11404043 | 3 | 0 | 0 |
华蓥市第二人民医院 | 临床医生 | 11404044 | 1 | 0 | 0 |
中共岳池县委党校 | 专职教师 | 11405001 | 1 | 0 | 0 |
岳池县干部人事档案服务中心 | 档案管理 | 11405002 | 1 | 0 | 0 |
岳池县矛盾纠纷多元化解协调中心 | 法律事务 | 11405003 | 1 | 6 | 4 |
岳池县中小企业服务中心 | 综合管理 | 11405004 | 1 | 99 | 38 |
四川岳池经济开发区管理委员会投资服务中心 | 医药产业 | 11405005 | 1 | 1 | 0 |
四川岳池经济开发区管理委员会项目服务中心 | 医药项目 | 11405006 | 1 | 0 | 0 |
四川岳池经济开发区管理委员会项目服务中心 | 安全监管 | 11405007 | 1 | 22 | 7 |
四川岳池经济开发区管理委员会项目服务中心 | 环保监管 | 11405008 | 1 | 8 | 4 |
岳池县城市管理综合执法大队 | 文秘 | 11405009 | 1 | 2 | 1 |
岳池县城市管理综合执法大队 | 综合管理 | 11405010 | 1 | 31 | 14 |
岳池县环境卫生管理所 | 综合管理 | 11405011 | 1 | 46 | 16 |
岳池县审计信息中心 | 审计事务 | 11405012 | 1 | 4 | 3 |
岳池县计量测试所 | 计量检测 | 11405013 | 1 | 12 | 6 |
岳池县食品药品检验所 | 药品检验 | 11405014 | 1 | 3 | 2 |
岳池县食品药品安全监测及检查评价中心 | 药品安全 | 11405015 | 1 | 1 | 1 |
岳池县广播电视公共服务中心 | 11405016 | 1 | 1 | 0 | |
岳池县文化馆 | 戏剧曲艺 | 11405017 | 1 | 0 | 0 |
岳池县亮化工程管理所 | 工程管理 | 11405018 | 1 | 8 | 2 |
岳池县经济合作中心北京分中心 | 综合管理 | 11405019 | 1 | 4 | 3 |
岳池县中小学校 | 11405020 | 7 | 80 | 40 | |
岳池县中医药产业发展中心 | 文秘 | 11405021 | 1 | 5 | 2 |
岳池县中医药产业发展中心 | 中医药 | 11405022 | 1 | 8 | 3 |
岳池县中和中心卫生院 | 计算机 | 11405023 | 1 | 8 | 5 |
岳池县人民医院 | 行后管理 | 11405024 | 1 | 3 | 2 |
岳池县人民医院 | 行后管理 | 11405025 | 1 | 24 | 12 |
岳池县人民医院 | 药剂科 | 11405026 | 1 | 11 | 5 |
岳池县人民医院 | 病理科 | 11405027 | 1 | 1 | 0 |
岳池县人民医院 | 超声科 | 11405028 | 1 | 1 | 0 |
岳池县人民医院 | 神经外科 | 11405029 | 1 | 0 | 0 |
岳池县人民医院 | 急诊科 | 11405030 | 1 | 0 | 0 |
岳池县中医医院 | 临床 | 11405031 | 1 | 1 | 1 |
岳池县中医医院 | 口腔 | 11405032 | 1 | 0 | 0 |
岳池县疾病预防控制中心 | 预防 | 11405033 | 3 | 4 | 2 |
岳池县妇幼保健院 | 儿科 | 11405034 | 1 | 0 | 0 |
岳池县妇幼保健院 | B超 | 11405035 | 1 | 0 | 0 |
岳池县妇幼保健院 | 妇产科 | 11405036 | 1 | 0 | 0 |
岳池县花园镇卫生院、岳池县九龙社区卫生服务中心 | 检验 | 11405037 | 3 | 2 | 0 |
岳池县九龙社区卫生服务中心、岳池县朝阳社区卫生服务中心 | 临床 | 11405038 | 4 | 1 | 0 |
岳池县朝阳社区卫生服务中心 | 护理 | 11405039 | 2 | 15 | 5 |
岳池县顾县中心卫生院 | 口腔 | 11405040 | 1 | 6 | 4 |
岳池县乡镇(中心)卫生院 | 临床 | 11405041 | 7 | 13 | 3 |
岳池县乡镇(中心)卫生院 | 护理 | 11405042 | 6 | 44 | 21 |
岳池县罗渡中心卫生院 | 超声科 | 11405043 | 1 | 0 | 0 |
岳池县中和中心卫生院、岳池县裕民镇卫生院 | 公共卫生 | 11405044 | 2 | 7 | 3 |
岳池县中医医院 | 中医 | 11405045 | 2 | 1 | 0 |
岳池县九龙社区卫生服务中心 | 中医 | 11405046 | 2 | 1 | 0 |
岳池县黄龙乡卫生院 | 中医 | 11405047 | 2 | 7 | 0 |
中共武胜县委党校 | 党校教师 | 11406001 | 2 | 10 | 4 |
武胜县融媒体中心 | 记者 | 11406002 | 1 | 0 | 0 |
武胜县非公有制组织服务中心 | 综合管理 | 11406003 | 2 | 8 | 4 |
武胜县统战对外联络联系服务中心 | 文秘 | 11406004 | 1 | 5 | 2 |
武胜县人民检察院机关后勤服务中心 | 信息技术 | 11406005 | 1 | 8 | 0 |
武胜县环卫管理所 | 财务管理 | 11406006 | 1 | 7 | 4 |
武胜县环卫管理所 | 工程管理 | 11406007 | 1 | 7 | 4 |
武胜县救助站 | 信息管理 | 11406008 | 1 | 7 | 2 |
武胜县救助站 | 文秘 | 11406009 | 1 | 3 | 2 |
武胜县殡葬服务所 | 财务管理 | 11406010 | 1 | 2 | 1 |
武胜县人民医院 | 卫生管理 | 11406011 | 1 | 6 | 2 |
武胜县妇幼保健计划生育服务中心 | 卫生管理 | 11406012 | 1 | 2 | 0 |
武胜县万隆镇畜牧兽医站 | 畜牧兽医技术推广 | 11406013 | 1 | 10 | 4 |
武胜县房产信息数据中心 | 财务管理 | 11406014 | 1 | 3 | 1 |
武胜县房产信息数据中心 | 房地产管理 | 11406015 | 1 | 9 | 7 |
武胜县住房和城乡建设服务中心 | 消防管理 | 11406016 | 1 | 0 | 0 |
武胜县城乡建设和环境综合治理服务中心 | 审计 | 11406017 | 1 | 3 | 1 |
武胜县城乡建设和环境综合治理服务中心 | 文秘 | 11406018 | 1 | 1 | 0 |
武胜县街子工业服务中心 | 工程管理 | 11406019 | 1 | 6 | 3 |
武胜县民营经济和信息服务中心 | 综合管理 | 11406020 | 1 | 16 | 7 |
武胜县城乡居民社会养老保险局 | 文秘 | 11406021 | 1 | 9 | 6 |
武胜县人力资源服务中心 | 文秘 | 11406022 | 1 | 1 | 1 |
武胜县人力资源社会保障信息中心 | 信息管理 | 11406023 | 1 | 16 | 11 |
武胜县人才储备中心(派遣到村任职) | 综合管理 | 11406024 | 3 | 9 | 6 |
武胜县人才储备中心(派遣到村任职) | 综合管理 | 11406025 | 1 | 16 | 11 |
武胜县人才储备中心(派遣到村上工作) | 综合管理 | 11406026 | 1 | 0 | 0 |
武胜县人才储备中心(派遣县国企党工委工作) | 企业管理 | 11406027 | 2 | 1 | 1 |
武胜县人民医院 |
简历填写 · 便捷
简历是工作的敲门砖
职位优选 · 全面
各大行业职位任你选
职位投递 · 快速
在线职位及时投递
投递反馈 · 高效
查看简历记录早知道
验证码登录/注册
密码登录/注册
首次验证通过即默认注册账号 我要找工作
我要招聘
{{userInfo.adviser.nickname}}
手机:{{userInfo.adviser.mobile}}
邮箱:{{userInfo.adviser.email}}
小敏
手机:18628325929
邮箱:2544010919@qq.com
编辑常用语
{{item}} 添加常用语 请不要填写手机、QQ、微信等联系方式或广告信息,否则系统将封禁您的账号! |