按照四川省教育厅 中共四川省委机构编制委员会办公室 四川省财政厅 四川省人力资源和社会保障厅《关于开展师范生公费定向培养工作的实施意见》(川教〔2018〕83号)和《关于做好省级公费师范毕业生就业管理工作的通知》(川教函〔2020〕434号)规定,我市拟公开考核招聘签约服务我市的2021年省属公费师范毕业生,现就有关事项公告如下。
一、招聘范围
签约服务我市的2021年省属公费师范毕业生。
二、招聘岗位及人数
招聘岗位及人数详见附件。
三、招聘方式
采取由实施范围县组织招聘学校直接面试考核签约的方式。
四、招聘时间
2021年3月28日上午8:30-12:00,符合条件的公费师范毕业生须持本人有效身份证于招聘当日上午8:30前到达招聘地点报到。
五、招聘地点
泸州一中北校区代英楼(泸州市江阳区前进下路52号)。
六、招聘程序
(一)资格审查
应聘人员持本人有效身份证、就读院校出具的学历证明、学生证以及学习经历、获奖情况等证件材料(验原件,收复印件1份)到招聘现场应聘学校报名,招聘学校对报名人员进行资格审查,符合条件的参加面试考核。
(二)面试考核
实施范围县组织招聘学校进行面试考核,根据面试考核情况确定拟签约招聘人选。
(三)签订就业协议
面试考核通过的公费师范毕业生与招聘县教育体育局、招聘学校按有关规定现场签订《四川省普通高等学校毕业生就业协议书》(考生通过就读高校提供)。通过面试考核招聘仍未落实就业岗位的公费师范毕业生,根据其所学专业,由未完成该专业招聘计划的实施范围县负责接收并落实岗位。
以上招聘程序需由应聘人员本人到场,未在规定时间内到达指定地点参加面试考核招聘的,视为自动放弃,责任自负。
在招聘的任何环节发现应聘人员不符合报考条件或弄虚作假的,均取消其报考(聘用)资格,且责任自负。
七、后续程序
(一)体检
拟招聘人员按规定参加体检,体检由招聘县教育体育局组织在二级甲等及以上综合性医院进行,体检项目和标准参照修订后的《公务员录用体检通用标准(试行)》《公务员录用体检操作手册(试行)》及《关于进一步做好公务员考试录用体检工作的通知》执行。其中,乙肝检测项目按国家人社部、教育部和卫生部《关于进一步规范入学和就业体检项目维护乙肝表面抗原携带者入学和就业权利的通知》的要求执行。体检时间、地点另行通知。
应聘者对非当日、非当场复检的体检项目结果有疑问的,可在接到体检结论通知之日起7日内提出书面复检要求,复检应在原体检医院以外的二级甲等及以上综合性医院进行,复检只进行一次,体检结论以复检结果为准。
未按规定时间到指定地点以及未在规定的期限内完成规定项目体检的,视为自动弃权。体检费用由应聘人员个人承担。
(二)考核
招聘县教育体育局组织对体检合格的人员进行全面考核,考核内容主要包括应聘人员的政治思想、道德品质、能力素质、学习和工作表现、遵纪守法、廉洁自律、社会关系、失信被执行情况以及是否需要回避等方面的情况,并复核是否符合报名资格条件,作出考核合格与否的结论。对考核发现不符合要求、反映较差以及有严重精神疾病的,可以暂缓直至取消聘用资格。
(三)公示
体检、考核均合格的拟聘人员,将在实施范围县规定网站公示7个工作日。
(四)报到聘用
签订就业协议的公费师范毕业生于7月31日前持身份证、毕业证、学位证、教师资格证书和毕业院校派遣通知单等相关证件到就业县教育体育局报到(因疫情影响,延迟发证的,按该生学校官方发布领取毕业证、学位证等证件时间为准)。招聘县教育体育局按规定办理相关占编聘用手续。未在规定时间内提供有关证书原件的,不予聘用且责任自负。
八、其他事项
(一)根据新冠肺炎疫情防控要求,本次面试考核招聘可能会调整考试日程,调整情况将提前在本公告发布网站予以发布,请应聘人员随时关注变化情况并做好相应安排。
(二)面试时请自觉配合工作人员做好疫情防控相关工作,尽力佩戴口罩。来自新冠病毒肺炎疫情中高风险等级地区的考生,应符合“14天隔离、两次核酸检测阴性”的相关要求(其中1次检测结果的出具时间应距面试当天7日内),否则不能参加面试。其他来自新冠病毒肺炎疫情低风险等级地区的考生,持“四川天府健康通”绿码参加面试。其他疫情防控的适时要求,按泸州市疫情防控指挥部门规定执行。
(三)解释权归属泸州市教育和体育局,未尽事宜按照有关政策法规规定执行。
(四)咨询电话
泸州市教育和体育局人事教师培训科:0830-3193863
泸县教育和体育局人事股:0830-8190144
合江县教育和体育局人事股:0830-5269908
叙永县教育和体育局人事股:0830-6222240
古蔺县教育和体育局人事股:0830-7211814
附件 | |||||
泸州市2021年省属公费师范毕业生招聘岗位信息表 | |||||
区县 | 招聘学校 | 招聘专业 | 学历要求 | 招聘人数 | 联系人及联系电话 |
泸县 | 泸县兆雅镇兆雅初级中学校 | 数学与应用数学 | 本科 | 1 | 施从刚:8190144;15808493497 |
泸县奇峰镇宝藏学校 | 数学与应用数学 | 本科 | 2 | ||
泸县玄滩镇学校 | 数学与应用数学 | 本科 | 2 | ||
泸县玄滩镇玉河学校 | 数学与应用数学 | 本科 | 1 | ||
泸县玄滩镇玄滩中心小学校 | 数学与应用数学 | 本科 | 1 | ||
泸县毗卢镇学校 | 数学与应用数学 | 本科 | 1 | ||
泸县毗卢镇中峰学校 | 数学与应用数学 | 本科 | 1 | ||
泸县石桥镇马溪初级中学校 | 数学与应用数学 | 本科 | 1 | ||
泸县方洞镇方洞初级中学校 | 数学与应用数学 | 本科 | 2 | ||
泸县云锦镇云锦初级中学校 | 数学与应用数学 | 本科 | 1 | ||
泸县云龙镇学校 | 数学与应用数学 | 本科 | 1 | ||
泸县百和镇百和初级中学校 | 数学与应用数学 | 本科 | 1 | ||
四川省泸县第六中学 | 数学与应用数学 | 本科 | 2 | ||
泸县兆雅镇兆雅初级中学校 | 物理学 | 本科 | 1 | ||
泸县兆雅镇杨九学校 | 物理学 | 本科 | 1 | ||
泸县奇峰镇学校 | 物理学 | 本科 | 1 | ||
泸县太伏镇太伏初级中学校 | 物理学 | 本科 | 2 | ||
泸县太伏镇国仁学校 | 物理学 | 本科 | 1 | ||
泸县玄滩镇涂场学校 | 物理学 | 本科 | 1 | ||
泸县牛滩镇玉峰初级中学校 | 物理学 | 本科 | 1 | ||
泸县牛滩镇玉峰中心小学校 | 物理学 | 本科 | 1 | ||
泸县毗卢镇学校 | 物理学 | 本科 | 1 | ||
泸县毗卢镇中峰学校 | 物理学 | 本科 | 1 | ||
泸县潮河镇瓦子初级中学校 | 物理学 | 本科 | 1 | ||
泸县石桥镇石桥初级中学校 | 物理学 | 本科 | 1 | ||
泸县嘉明镇嘉明初级中学校 | 物理学 | 本科 | 2 | ||
泸县福集镇金银学校 | 物理学 | 本科 | 1 | ||
泸县方洞镇方洞初级中学校 | 物理学 | 本科 | 2 | ||
泸县立石镇立石初级中学校 | 物理学 | 本科 | 2 | ||
泸县云锦镇云锦初级中学校 | 物理学 | 本科 | 2 | ||
泸县百和镇土主学校 | 物理学 | 本科 | 1 | ||
四川省泸县第六中学 | 物理学 | 本科 | 1 | ||
泸县太伏镇太伏初级中学校 | 化学 | 本科 | 1 | ||
泸县太伏镇国仁学校 | 化学 | 本科 | 1 | ||
泸县玄滩镇学校 | 化学 | 本科 | 1 | ||
泸县玄滩镇涂场学校 | 化学 | 本科 | 1 | ||
泸县牛滩镇玉峰初级中学校 | 化学 | 本科 | 1 | ||
泸县毗卢镇学校 | 化学 | 本科 | 1 | ||
泸县毗卢镇中峰学校 | 化学 | 本科 | 1 | ||
泸县石桥镇石桥初级中学校 | 化学 | 本科 | 1 | ||
泸县嘉明镇嘉明初级中学校 | 化学 | 本科 | 1 | ||
泸县立石镇立石初级中学校 | 化学 | 本科 | 1 | ||
泸县得胜镇得胜初级中学校 | 化学 | 本科 | 1 | ||
泸县得胜镇顺河学校 | 化学 | 本科 | 1 | ||
泸县云锦镇青狮初级中学校 | 化学 | 本科 | 1 | ||
泸县百和镇百和初级中学校 | 化学 | 本科 | 2 | ||
四川省泸县第六中学 | 化学 | 本科 | 1 | ||
泸县太伏镇太伏初级中学校 | 生物科学 | 本科 | 1 | ||
泸县玄滩镇学校 | 生物科学 | 本科 | 2 | ||
泸县玄滩镇涂场学校 | 生物科学 | 本科 | 1 | ||
泸县玄滩镇曾观中心小学校 | 生物科学 | 本科 | 1 | ||
泸县牛滩镇玉峰初级中学校 | 生物科学 | 本科 | 1 | ||
泸县毗卢镇学校 | 生物科学 | 本科 | 1 | ||
泸县嘉明镇嘉明初级中学校 | 生物科学 | 本科 | 2 | ||
泸县福集镇金银学校 | 生物科学 | 本科 | 1 | ||
泸县天兴镇天兴初级中学校 | 生物科学 | 本科 | 1 | ||
泸县方洞镇方洞初级中学校 | 生物科学 | 本科 | 1 | ||
泸县立石镇立石初级中学校 | 生物科学 | 本科 | 1 | ||
泸县云锦镇云锦初级中学校 | 生物科学 | 本科 | 1 | ||
泸县云龙镇学校 | 生物科学 | 本科 | 1 | ||
泸县百和镇百和初级中学校 | 生物科学 | 本科 | 2 | ||
泸县兆雅镇兆雅初级中学校 | 地理科学 | 本科 | 1 | ||
泸县玄滩镇学校 | 地理科学 | 本科 | 1 | ||
泸县牛滩镇玉峰初级中学校 | 地理科学 | 本科 | 1 | ||
泸县嘉明镇嘉明初级中学校 | 地理科学 | 本科 | 1 | ||
泸县得胜镇顺河学校 | 地理科学 | 本科 | 1 | ||
泸县云龙镇上坪学校 | 地理科学 | 本科 | 1 | ||
泸县百和镇百和初级中学校 | 地理科学 | 本科 | 1 | ||
四川省泸县第六中学 | 地理科学 | 本科 | 1 | ||
泸县奇峰镇学校 | 小学教育 | 本科 | 2 | ||
泸县太伏镇万定中心小学校 | 小学教育 | 本科 | 1 | ||
泸县太伏镇太伏中心小学校 | 小学教育 | 本科 | 1 | ||
泸县玄滩镇玄滩中心小学校 | 小学教育 | 本科 | 1 | ||
泸县牛滩镇保安中心小学校 | 小学教育 | 本科 | 1 | ||
泸县毗卢镇学校 | 小学教育 | 本科 | 1 | ||
泸县毗卢镇中峰学校 | 小学教育 | 本科 | 1 | ||
泸县毗卢镇仙佛学校 | 小学教育 | 本科 | 1 | ||
泸县潮河镇瓦子中心小学校 | 小学教育 | 专科 | 1 | ||
泸县百和镇土主学校 | 小学教育 | 专科 | 1 | ||
泸县毗卢镇中心幼儿园 | 学前教育 | 专科 | 1 | ||
泸县玄滩镇中心幼儿园 | 学前教育 | 专科 | 1 | ||
合计 | 95 | ||||
合江县 | 合江县望龙初级中学校 | 物理学 | 本科 | 1 | 向晓东:15883072855 |
合江县榕山初级中学校 | 英语 | 本科 | 1 | 宋保华:18982734788 | |
合江县榕山初级中学校 | 思想政治教育 | 本科 | 1 | ||
合江县榕山初级中学校 | 历史学 | 本科 | 1 | ||
合江县榕山初级中学校 | 生物科学 | 本科 | 2 | ||
合江县榕山初级中学校 | 物理学 | 本科 | 1 | ||
四川省合江县福宝中学校 | 英语 | 本科 | 4 | 胡方才:13551731088 | |
四川省合江县福宝中学校 | 物理学 | 本科 | 1 | ||
四川省合江县福宝中学校 | 思想政治教育 | 本科 | 1 | ||
四川省合江县福宝中学校 | 地理科学 | 本科 | 2 | ||
四川省合江县福宝中学校 | 化学 | 本科 | 1 | ||
四川省合江县福宝中学校 | 历史学 | 本科 | 1 | ||
四川省合江县福宝中学校 | 生物科学 | 本科 | 1 | ||
四川省合江县白沙中学校 | 物理学 | 本科 | 1 | 税显明:18982720909 | |
四川省合江县白沙中学校 | 化学 | 本科 | 1 | ||
四川省合江县白沙中学校 | 思想政治教育 | 本科 | 1 | ||
四川省合江县白沙中学校 | 地理科学 | 本科 | 1 | ||
合江县先滩初级中学校 | 英语 | 本科 | 3 | 阳军:13378269567 | |
合江县先滩初级中学校 | 地理科学 | 本科 | 1 | ||
合江县先滩初级中学校 | 历史学 | 本科 | 1 | ||
合江县先滩初级中学校 | 化学 | 本科 | 2 | ||
合江县先滩初级中学校 | 生物科学 | 本科 | 2 | ||
合计 | 31 | ||||
叙永县 | 叙永县马岭中学校 | 数学与应用数学 | 本科 | 2 | 魏在为:13982438936 |
叙永县马岭中学校 | 历史学 | 本科 | 1 | ||
叙永县马岭中学校 | 英语 | 本科 | 1 | ||
叙永县马岭中学校 | 物理学 | 本科 | 2 | ||
叙永县马岭中学校 | 化学 | 本科 | 2 | ||
叙永县马岭中学校 | 地理科学 | 本科 | 1 | ||
叙永县马岭中学校 | 生物科学 | 本科 | 1 | ||
叙永县摩尼中学校 | 数学与应用数学 | 本科 | 2 | 王国红:13629048818 | |
叙永县摩尼中学校 | 汉语言文学 | 本科 | 2 | ||
叙永县摩尼中学校 | 英语 | 本科 | 1 | ||
叙永县摩尼中学校 | 思想政治教育 | 本科 | 1 | ||
叙永县摩尼中学校 | 地理科学 | 本科 | 1 | ||
叙永县摩尼中学校 | 物理学 | 本科 | 2 | ||
叙永县摩尼中学校 | 化学 | 本科 | 1 | ||
叙永县摩尼中学校 | 教育技术学 | 本科 | 2 | ||
叙永县摩尼中学校 | 生物科学 | 本科 | 1 | ||
叙永县天池镇初级中学校 | 体育教育 | 本科 | 1 | 刘德江:18982445848 | |
叙永县天池镇初级中学校 | 英语 | 本科 | 1 | ||
叙永县黄坭镇初级中学校 | 音乐学 | 本科 | 1 | 周洪:13568148458 | |
叙永县黄坭镇初级中学校 | 体育教育 | 专科 | 1 | ||
叙永县枧槽乡初级中学校 | 美术学 | 本科 | 1 | 陈恩强:15883081828 | |
叙永县营山初级中学校 | 化学 | 本科 | 1 | 杜应江:13458711648 | |
叙永县后山镇初级中学校 | 美术教育 | 专科 | 1 | 王钦学:15328347366 | |
叙永县向林镇初级中学校 | 美术学 | 本科 | 1 | 万天才:13629045500 | |
叙永县摩尼镇小学 | 小学教育 | 专科 | 2 | 邱磊:13508033266 | |
叙永县摩尼镇小学 | 小学教育 | 本科 | 4 | ||
叙永县石厢子彝族乡学校 | 小学教育 | 专科 | 2 | 陈武宏:18982406458 | |
叙永县水潦彝族乡学校 | 小学教育 | 本科 | 2 | 胡云春:17396951888 | |
叙永县水潦彝族乡幼儿园 | 学前教育 | 专科 | 2 | ||
叙永县赤水镇幼儿园 | 学前教育 | 专科 | 3 | 吴运举:13320786843 | |
合计 | 46 | ||||
古蔺县 | 古蔺县皇华初级中学校 | 汉语言文学 | 本科 | 3 | 邓新:7204706;15883026547 |
古蔺县皇华初级中学校 | 数学与应用数学 | 本科 | 4 | ||
古蔺县皇华初级中学校 | 历史学 | 本科 | 1 | ||
古蔺县皇华初级中学校 | 地理科学 | 本科 | 2 | ||
古蔺县皇华初级中学校 | 物理学 | 本科 | 2 | ||
古蔺县皇华初级中学校 | 化学 | 本科 | 1 | ||
古蔺县皇华初级中学校 | 生物科学 | 本科 | 1 | ||
古蔺县白沙初级中学校 | 汉语言文学 | 本科 | 2 | ||
古蔺县白沙初级中学校 | 数学与应用数学 | 本科 | 2 | ||
古蔺县白沙初级中学校 | 物理学 | 本科 | 1 | ||
古蔺县白沙初级中学校 | 化学 | 本科 | 1 | ||
古蔺县白沙初级中学校 | 生物科学 | 本科 | 1 | ||
古蔺县白沙初级中学校 | 历史学 | 本科 | 1 | ||
古蔺县白沙初级中学校 | 地理科学 | 本科 | 2 | ||
古蔺县观文初级中学校 | 汉语言文学 | 本科 | 1 | ||
古蔺县观文初级中学校 | 数学与应用数学 | 本科 | 2 | ||
古蔺县观文初级中学校 | 物理学 | 本科 | 1 | ||
古蔺县观文初级中学校 | 生物科学 | 本科 | 1 | ||
古蔺县龙山初级中学校 | 汉语言文学 | 本科 | 1 | ||
古蔺县龙山初级中学校 | 物理学 | 本科 | 1 | ||
古蔺县龙山初级中学校 | 化学 | 本科 | 1 | ||
古蔺县龙山初级中学校 | 体育教育 | 本科 | 1 | ||
古蔺县石屏镇初级中学校 | 化学 | 本科 | 1 | ||
古蔺县石屏镇初级中学校 | 物理学 | 本科 | 1 | ||
古蔺县丹桂初级中学校 | 物理学 | 本科 | 2 | ||
古蔺县丹桂初级中学校 | 历史学 | 本科 | 1 | ||
古蔺县丹桂初级中学校 | 生物科学 | 本科 | 2 | ||
古蔺县丹桂初级中学校 | 汉语言文学 | 本科 | 2 | ||
古蔺县丹桂初级中学校 | 化学 | 本科 | 2 | ||
古蔺县丹桂初级中学校 | 数学与应用数学 | 本科 | 1 | ||
古蔺县石宝镇初级中学校 | 汉语言文学 | 本科 | 2 | ||
古蔺县石宝镇初级中学校 | 化学 | 本科 | 1 | ||
古蔺县石宝镇初级中学校 | 物理学 | 本科 | 1 | ||
古蔺县石宝镇初级中学校 | 生物科学 | 本科 | 1 | ||
古蔺县石宝镇初级中学校 | 历史学 | 本科 | 2 | ||
古蔺县石宝镇初级中学校 | 地理科学 | 本科 | 1 | ||
古蔺县茅溪镇初级中学校 | 汉语言文学 | 本科 | 3 | ||
古蔺县茅溪镇初级中学校 | 数学与应用数学 | 本科 | 1 | ||
古蔺县茅溪镇初级中学校 | 生物科学 | 本科 | 1 | ||
古蔺县茅溪镇初级中学校 | 化学 | 本科 | 2 | ||
古蔺县茅溪镇初级中学校 | 物理学 | 本科 | 1 | ||
古蔺县茅溪镇初级中学校 | 地理科学 | 本科 | 2 | ||
古蔺县茅溪镇初级中学校 | 历史学 | 本科 | 1 | ||
古蔺县东新初级中学校 | 汉语言文学 | 本科 | 1 | ||
古蔺县东新初级中学校 | 化学 | 本科 | 1 | ||
古蔺县东新初级中学校 | 生物科学 | 本科 | 1 | ||
古蔺县东新初级中学校 | 物理学 | 本科 | 1 | ||
古蔺县东新初级中学校 | 地理科学 | 本科 | 1 | ||
古蔺县大村初级中学校 | 汉语言文学 | 本科 | 2 | ||
古蔺县大村初级中学校 | 化学 | 本科 | 1 | ||
古蔺县大村初级中学校 | 物理学 | 本科 | 1 | ||
古蔺县大村初级中学校 | 数学与应用数学 | 本科 | 1 | ||
古蔺县马嘶苗族乡马嘶初级中学校 | 数学与应用数学 | 本科 | 1 | ||
古蔺县椒园镇初级中学校 | 数学与应用数学 | 本科 | 1 | ||
古蔺县椒园镇初级中学校 | 化学 | 本科 | 1 | ||
古蔺县二郎镇复陶初级中学校 | 汉语言文学 | 本科 | 1 | ||
古蔺县二郎镇复陶初级中学校 | 生物科学 | 本科 | 1 | ||
古蔺县白泥镇初级中学校 | 汉语言文学 | 本科 | 1 | ||
古蔺县马蹄镇初级中学校 | 化学 | 本科 | 1 | ||
古蔺县马蹄镇初级中学校 | 汉语言文学 | 本科 | 1 | ||
古蔺县马蹄镇初级中学校 | 物理学 | 本科 | 1 | ||
古蔺县太平镇初级中学校 | 音乐学 | 本科 | 1 | ||
合计 | 84 | ||||
泸州市教育和体育局
2021年3月11日
来源:http://www.lzsrsks.com/News/NewsDetailed.aspx?newsId=bf5e83a5ad3348d9bd980f6d61325b3b