雅安市名山区委组织部公开考调机关单位工作人员进入体检人员名单的公告
雅安市名山区公开考调机关单位工作人员笔试、面试、考察工作已结束,根据《中共雅安市名山区委组织部关于公开考调机关单位工作人员的公告》,现将进入体检人员名单公告如下(见附件)。
请参加体检人员于2021年3月12日(周五)上午8:30(空腹,携带本人身份证和一张一寸免冠照片)准时到雅安市名山区委区政府一楼大厅集中,统一到指定医院体检。逾期不到的视为自动放弃,一切后果由考生负责。
体检费用约380元(请自备现金,费用由本人承担)。
附件:雅安市名山区公开考调机关单位工作人员进入体检人员名单
附件 | ||||||||||
雅安市名山区公开考调机关单位工作人员进入体检人员名单 | ||||||||||
职位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试折合成绩 | 面试折合成绩 | 考察折合成绩 | 总成绩 | 职位排名 | 是否进入体检 | 备注 |
1(纪委监委机关) | 张小方 | 男 | 202101 | 24.00 | 33.20 | 15.70 | 72.90 | 1 | 是 | |
2(派驻纪检监察组) | 舒妤 | 女 | 202104 | 24.00 | 33.12 | 19.90 | 77.02 | 1 | 是 | |
施龙武 | 男 | 202105 | 23.40 | 32.32 | 20.20 | 75.92 | 2 | 是 | ||
邓伟 | 男 | 202106 | 21.30 | 32.00 | 18.50 | 71.80 | 3 | 是 | ||
张付倩 | 女 | 202102 | 20.40 | 33.68 | 17.40 | 71.48 | 4 | 是 | ||
3(派驻纪检监察组) | 谢兴建 | 男 | 202113 | 26.10 | 34.56 | 19.60 | 80.26 | 1 | 是 | |
胡耀 | 男 | 202107 | 20.10 | 32.08 | 19.30 | 71.48 | 2 | 是 | ||
唐亚男 | 女 | 202111 | 21.90 | 34.32 | 13.90 | 70.12 | 3 | 是 | ||
刘建冬 | 男 | 202110 | 21.90 | 32.56 | 15.40 | 69.86 | 4 | 是 | ||
郭思宇 | 男 | 202109 | 18.90 | 34.56 | 14.80 | 68.26 | 5 | 是 |
中共雅安市名山区委组织部
2021年3月9日
来源:http://www.yarsks.com.cn/newsDetail/7186.html