按照中共凉山州委组织部《关于2021年上半年公开考试录用公务员(参公人员)的公告》及四川省人事考试中心(四川省公务员测评中心)下发的凉山州报名缴费统计情况,现对缴费人数未达到录用名额3倍的职位作如下调整(见附件)。
附件:1.考生职位调剂情况表
2.达不到开考比例取消职位情况表
3.无人报考取消职位情况表
附件1 | |||||||||
考生职位调剂情况表 | |||||||||
序号 | 姓名 | 原报考职位 | 调剂后职位 | 备注 | |||||
报考单位 | 报考职位 | 职位编码 | 报考单位 | 报考职位 | 职位编码 | ||||
1 | 阿成武浪 | 雷波县卫生健康局 | 文秘 | 26119153 | 昭觉县乡镇人民政府 | 工作人员 | 26219147 |
附件2 | |||||||||
达不到开考比例取消职位情况表 | |||||||||
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 职位编码 | 招录计划 | 有效报名人数 | 开考比例 | 备注 | ||
1 | 雷波县卫生健康局 | 文秘 | 26119153 | 1 | 1 | 1:3 | 取消该职位 |
附件3 | |||||||||
无人报考取消职位情况表 | |||||||||
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 职位编码 | 招录计划 | 有效报名人数 | 开考比例 | 备注 | ||
1 | 凉山州档案馆 | 档案管理 | 26119018 | 1 | 0 | 1:3 | 取消该职位 | ||
2 | 凉山州交通运输局工程建设质量服务中心 | 质量监督管理3 | 26119032 | 1 | 0 | 1:3 | 取消该职位 | ||
3 | 中共西昌市委宣传部 | 宣传人员 | 26119036 | 3 | 0 | 1:3 | 取消该职位 |
中共凉山州委组织部
2021年3月8日
来源:http://202.61.89.231/content-45-47C74CEAAC484DE4