2020年下半年宜宾林竹产业研究院公开考核招聘工作人员专业技能考核成绩公布
根据《宜宾市市属事业单位2020年下半年公开考核招聘工作人员的公告》,现将宜宾林竹产业研究院的专业技能考核成绩及排名公布如下: 附件:宜宾林竹产业研究院2020年下半年公开考核招聘工作人员专业技能考核成绩汇总表 市林业和竹业局 2021年3月8日
宜宾林竹产业研究院2020年下半年公开考核招聘工作人员专业技能考核成绩汇总表
序号 | 性别 | 出生 年月 | 身份证号 | 毕业 院校 | 学历 (学位) | 所学 专业 | 招聘 单位 | 岗位 名称 | 岗位 代码 | 专业技能考核成绩 | 岗位 排名 | 备注 |
1 | 男 | 1987.01 | xxxx6634 | 新疆大学 | 硕士研究生 | 地理学 | 宜宾林竹产业研究院 | 林竹资源数据采集与管理应用 | 2070 1008 | 78.4 | 1 | |
2 | 男 | 1993.05 | xxxx6932 | 四川师范大学 | 硕士研究生 | 地图学与地理信息系统 | 宜宾林竹产业研究院 | 林竹资源数据采集与管理应用 | 2070 1008 | 74.4 | 2 | |
3 | 女 | 1997.05 | xxxx7823 | 云南大学 | 硕士研究生 | 地图学与地理信息系统 | 宜宾林竹产业研究院 | 林竹资源数据采集与管理应用 | 2070 1008 | 70.8 | 3 | |
4 | 男 | 1992.05 | xxxx6698 | 西华师范大学 | 硕士研究生 | 自然地理学 | 宜宾林竹产业研究院 | 林竹资源数据采集与管理应用 | 2070 1008 | 68.4 | 4 | |
5 | 女 | 1994.08 | xxxx0625 | 成都理工大学 | 硕士研究生 | 自然地理学 | 宜宾林竹产业研究院 | 林竹资源数据采集与管理应用 | 2070 1008 | 67.4 | 5 | |
6 | 女 | 1994.11 | xxxx2340 | 成都理工大学 | 硕士研究生 | 地图学与地理信息系统 | 宜宾林竹产业研究院 | 林竹资源数据采集与管理应用 | 2070 1008 | 65.2 | 6 | |
7 | 女 | 1995.06 | xxxx2701 | 西南林业大学 | 硕士研究生 | 林产化学加工工程 | 宜宾林竹产业研究院 | 林竹精深加工 | 2070 1009 | 76.6 | 1 | 未形成竞争 |
8 | 女 | 1995.03 | xxxx3827 | 西南林业大学 | 硕士研究生 | 林产化学加工工程 | 宜宾林竹产业研究院 | 林竹精深加工 | 2070 1009 | 缺考 | ||
9 | 男 | 1993.07 | xxxx0657 | 华南农业大学 | 硕士研究生 | 风景园林 | 宜宾林竹产业研究院 | 园林规划设计 | 2070 1010 | 76.8 | 1 | |
10 | 女 | 1995.12 | xxxx8021 | 成都理工大学 | 硕士研究生 | 风景园林 | 宜宾林竹产业研究院 | 园林规划设计 | 2070 1010 | 75.8 | 2 | |
11 | 女 | 1996.09 | xxxx0020 | 西南林业大学 | 硕士研究生 | 风景园林 | 宜宾林竹产业研究院 | 园林规划设计 | 2070 1010 | 67 | 3 | |
12 | 女 | 1994.09 | xxxx2522 | 西南大学 | 硕士研究生 | 风景园林 | 宜宾林竹产业研究院 | 园林规划设计 | 2070 1010 | 缺考 | ||
13 | 女 | 1993.03 | xxxx0028 | 西南林业大学 | 硕士研究生 | 风景园林 | 宜宾林竹产业研究院 | 园林规划设计 | 2070 1010 | 缺考 | ||
14 | 女 | 1996.10 | xxxx8449 | 四川农业大学 | 硕士研究生 | 风景园林 | 宜宾林竹产业研究院 | 园林规划设计 | 2070 1010 | 缺考 |
来源:http://www.ybrc128.com/exam/20801/21065_1.html