资阳市劳动社会保障代理服务有限公司公开招聘劳务派遣书记员总成绩排名及进入体检人员公告
根据《资阳市劳动社会保障代理服务有限公司招聘公告》的相关规定,现将资阳市劳动社会保障代理服务有限公司公开招聘劳务派遣书记员技能测试、面试总成绩排名及进入体检人员公告如下:(见附件)
附件:资阳市劳动社会保障代理服务有限公司公开招聘劳务派遣人员技能测试、面试总成绩排名及进入体检人员名单
资阳市劳动社会保障代理服务有限公司 公开招聘劳务派遣人员计算机技能测试、面试总成绩排名及进入体检人员名单 | ||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 证件号 | 报考职位 | 听写 | 折合 | 听打 | 折合 | 技能测试成绩 | 面试成绩 | 折合 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 2021030202 | 彭媛 | 513901******260021 | 书记员 | 99.68 | 34.89 | 92.95 | 32.53 | 67.42 | 82.00 | 24.60 | 92.02 | 1 | 进入体检 |
2 | 2021030201 | 龚雨婷 | 513901******110629 | 书记员 | 98.98 | 34.64 | 93.85 | 32.85 | 67.49 | 76.33 | 22.90 | 90.39 | 2 | 进入体检 |
3 | 2021030206 | 丁浴鑫 | 513901******156413 | 书记员 | 94.54 | 33.09 | 85.69 | 29.99 | 63.08 | 74.33 | 22.30 | 85.38 | 3 | |
4 | 2021030207 | 韩小龙 | 513901******01103X | 书记员 | 88.69 | 31.04 | 87.96 | 30.79 | 61.83 | 78.00 | 23.40 | 85.23 | 4 | |
5 | 2021030209 | 黄亚秋 | 511025******015822 | 书记员 | 94.78 | 33.17 | 78.44 | 27.45 | 60.63 | 74.67 | 22.40 | 83.03 | 5 | |
6 | 2021030203 | 陈泓旭 | 513901******050227 | 书记员 | 90.56 | 31.70 | 71.64 | 25.07 | 56.77 | 77.67 | 23.30 | 80.07 | 6 | |
7 | 2021030204 | 罗萍 | 513901******053929 | 书记员 | 98.75 | 34.56 | 56.68 | 19.84 | 54.40 | |||||
8 | 2021030205 | 刘琪 | 513901******066626 | 书记员 | 缺考 | |||||||||
9 | 2021030208 | 郑雪梅 | 511025******110126 | 书记员 | 缺考 | |||||||||
10 | 2021030210 | 肖婉贞 | 513901******074925 | 书记员 | 缺考 |
资阳市劳动社会保障代理服务有限公司
2021年3月8日
来源:http://srsj.ziyang.gov.cn/zyks/news/show-10033.html